検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20090205-0023 | ボリビア   | デング熱-ボリビア: | [1] Bolivia 感染流行は"out of control(手に負えない)"状態 |
20090205-0024 | パラグアイ   | デング熱-パラグアイ: | 首都を中心にベクター蚊族が蔓延している |
20090205-0025 | ブラジル   | デング熱-ブラジル: | [1] ブラジル (バイア Bahia) 2例目のDHFが疑われる死亡患者の調査が行われている |
20090205-0026 | マレーシア   | デング熱-マレーシア: | [1] マレーシア 死者14人と感染者5000人近くが発生している |
20090205-0027 | シンガポール   | デング熱-シンガポール: | 3週間に509人の感染が確認された |
20090205-0028 | オーストラリア   | デング熱-オーストラリア:(クイーンズランド州)、訂正 | 20090126.0357に関して |
20090205-0030 | オーストリア   | ダニ媒介性脳炎-オーストリア:(02) | ダニ媒介性脳炎の分類と、優位な病型について |
20090205-0040 | 欧州   | A型肝炎-欧州:エジプトから | [1] Eurosurveillance Editorial EU内のA型肝炎:新しい疫学パターンに関する試みの対策に関して |
20090205-0051 | ジンバブエ   | コレラ-ジンバブエ:WHO | ジンバブエ:daily cholera update and alerts, 3 Feb 2009 |
20090205-0052 | マラウィ   | コレラ-マラウィ: | 2009年1月の累積患者数は1142人、死者39人と倍増し、引き続き増加している。 |
20090205-0053 | モザンビーク   | コレラ-モザンビーク:(デルガド岬 Cabo Delgado) | コレラで4人が死亡し、治療関係者が感染を広げているとのデマが飛び交っている |
20090205-0054 | 南アフリカ   | コレラ-南アフリカ:(リンポポ) | 新たに80人のコレラ感染患者が発生した |
20090205-0055 | 中国   | コレラ-中国:(雲南省) | 1月に発生した、葬式に関連するコレラ感染流行の患者47人は、全員が完全に回復した |
20090205-0056 | フィリピン   | アメーバ赤痢-フィリピン:(ブキドノン Bukidnon) | 住民の半数以上がアメーバ症を発症した |
20090205-0057 | フィジー諸島   | 下痢症-フィジー:(ビティレブ Viti Levu) | 108例の下痢症患者が確認されている |
20090205-0060 | アンゴラ   | 狂犬病-アンゴラ:(02) ウアンボHM、イヌ、ヒト | 大通りをさまよっていた狂犬病のイヌにより、5人が咬傷を受けた |
20090205-0070 | イスラエル   | 口蹄疫-イスラエル:OIE、型不明 | |
20090205-0080 | 日本   | チクングニア-日本:マレーシアから | 日本在住で、マレーシアを旅行したマレーシア人女性のチクングニア感染が確認された |
20090205-0090 | オーストラリア   | 麻疹-オーストラリア:(ビクトリアVI州) | [1] 18才から37才までの男性6人と、36才の女性1人と、生後11ヶ月から14才までの少女4人の、合計11人が麻疹に感染した |
20090205-0100 | フィジー諸島   | レプトスピラ症-フィジー: | つの地域では、それぞれ1例ずつのレプトスピラ症患者が報告されている。 |
[1] 前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 次へ [152]