検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20090128-7001 | 中国   | 鳥インフルエンザ流行状況−中国更新 | 中国保健省は、新たなH5N1型鳥インフルエンザウイルス感染患者3名を発表した。 |
20090203-7001 | 中国   | 鳥インフルエンザ流行状況−中国更新 | 中国保健省は、新たなH5N1型鳥インフルエンザウイルス感染患者1名を発表した |
20090113-0070 | スリランカ   | チクングニア-スリランカ、インドネシア: | [1] スリランカ (Moneragala, Ratnapura) チクングニア感染患者数は、12月末の報告開始以来1300人となった |
20090113-0010 | ドイツ   | 豚コレラ-ドイツ:(NORTH RHINE WESTPHALIA NW)、野生のイノシシ | Swine pathogens in wild boar in Rheinisch-Bergischer Kreis [district] |
20090113-0020 | インド   | Quick wilt & new phytoplasma-インド:黒コショウ | [1] Quick wilt - ケララKerala州 |
20090113-0030 | ブラジル   | Mycobacterium fortuitum-ブラジル:(サンパウロSP)、豊胸術breast implant | [1] _Mycobacterium fortuitum_に感染したことが確認された患者は9人で、すべて豊胸術などの美容整形手術を受けていた。 |
20090113-0040 | イエメン   | 蝿蛆症 Screwworm myiasis-イエメン:動物 | Teams deployed to stem myiasis outbreak in north east(対策チーム派遣) |
20090113-0050 | マレーシア   | マラリア-マレーシア:(ペナンPG) ミャンマーから | ペナンPenangのマラリア、ミャンマーからの工事作業員が関係 |
20090113-0061 | ジンバブエ   | コレラ-ジンバブエ:WHO | Zimbabwe: daily cholera update and alerts, 11 Jan 2009 |
20090113-0062 | 南アフリカ   | コレラ-南アフリカ: | コレラ感染が疑われると報告されたのは、64人である |
20090113-0063 | ナイジェリア   | コレラ-ナイジェリア:(ニジェール州) | 少なくとも3人が死亡し、ほか35人の入院患者がいる |
20090113-0064 | タンザニア   | コレラ-タンザニア:(マラ) | 3人のコレラ感染患者が臨時の医療キャンプに入院となっている。 |
20090115-0070 | ギニア   | 黄熱-ギニア:アフリカ | 2人の黄熱感染患者が確定診断された |
20090116-0020 | ロシア   | 狂犬病-ロシア:(モスクワ地方 MOS)、キツネ、ヒト | the Moscow regionにおいて、狂犬病による死亡例発生 |
20090116-0040 | フィリピン   | 麻疹-フィリピン:(WESTERN VISAYAS WV) | 保健当局、M Padillaの麻疹感染流行制圧宣言 |
20090116-0030 | ウガンダ   | 髄膜炎、髄膜炎菌性-ウガンダ:(アルアARU、ホイマHOI) | Hoimaでは34人、Aruaでは42人が、髄膜炎を疑われ入院した |
20090116-0050 | パラグアイ   | 黄熱-パラグアイ:南米(04) アルゼンチン(ミシオネスMN)から | 2009年のパラグアイ初の黄熱患者は、アルゼンチン北部で感染したと見られる |
20090116-0060 | コンゴDR   | エボラ出血熱-コンゴDR(05):カサイオクシデンタルKS | 新たに7人が致死性のエボラウイルス陽性となり、確定および疑い患者数の合計は46人となった |
20090116-0070 | 米国   | 馬伝染性子宮炎-米国:(04) テキサスTX | 感染が確定された |
20090117-0010 | 米国   | べと病-米国:(カリフォルニアCA州)、ホウレンソウ、新たな株 | Salinas Valleyで、ホウレンソウの新種のべと病発生が確認された |
[1] 前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 次へ [152]