検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20090120-0030 | アルジェリア   | ペスト-アルジェリア:死亡 | 訓練中のアルカイダの兵士らがペスト感染により死亡している |
20090120-0040 | 南アフリカ   | アフリカ馬疫-南アフリカ:(KWAZULU-NATAL NL)、疑い、情報提供依頼RFI | 12頭が死亡し、対策に不安の声が上がっている |
20090120-0050 | 中国   | 鳥インフルエンザ-中国:WHO最新状況、ヒト(11) | AVIAN INFLUENZA, HUMAN (11): CHINA, WORLD HEALTH ORGANIZATION UPDATE 新たなH5N1型鳥インフルエンザウイルス感染患者3名を発表した |
20090120-0061 | アルバニア   | デング熱-アルバ:疑い | ショック状態で再入院となり死亡した女性のデング熱感染が疑われている |
20090120-0062 | メキシコ   | デング熱-メキシコ:(タマウリパス)、疑い | 2週間に35人の感染が疑われている |
20090120-0063 | ペルー   | デング熱-ペルー:(ランバイェケ) | 2人の患者が確認された |
20090120-0064 | ブラジル   | デング熱-ブラジル:(バイア) | 266人の感染が検査で確定されている |
20090120-0065 | ボリビア   | デング熱-ボリビア:(熱帯地方低地) | 250人以上のデング患者が発生した |
20090120-0066 | パラグアイ   | デング熱-パラグアイ:(コンセプシオン) | 6例の感染が検査で確定されている |
20090120-0067 | インドネシア   | デング熱-インドネシア:(南スラウェシ) | 5歳以下の3人が死亡した |
20090120-0068 | 台湾   | デング熱-台湾: | 1年間の報告患者数は1419人 |
20090120-0069 | ニューカレドニア   | デング熱-ニューカレドニア: | 1月になってから100人の感染が確認された |
20090120-0070 | インド   | 鳥インフルエンザ-インド:(07) (シッキムSK州) | [1] 30羽の鳥インフルエンザが不自然な死に方をした |
20090120-0071 | インド   | 鳥インフルエンザ-インド:(07) (シッキムSK州) | [2] 鳥インフルエンザ感染流行と確認 |
20090121-0011 | ジンバブエ   | コレラ-ジンバブエ:WHO | Zimbabwe: daily cholera update and alerts, 19 Jan 2009 感染者1900人、死者137人 |
20090121-0012 | 南アフリカ   | コレラ-南アフリカ: | [1] コレラ - 南アフリカ (リンポポLimpopo) 新たに68例のコレラ感染患者が報告された |
20090121-0020 | オーストラリア   | 牛ウイルス性下痢症-オーストラリア:(02) | Bovine viral diarrhea - Australia 20090106.0051に関して |
20090121-0030 | 米国   | サルモネラ症-米国:(06)、Typhimurium ピーナッツバター | [1] Updated CDC statistics |
20090121-0040 | 米国   | ボツリヌス症-米国:(ニューヨークNY、ニュージャージーNJ)、除臓されていない魚類、リスク、回収 | 冷凍食品の魚類の内臓が取り除かれていなかったため、回収されている |
20090121-0050 | ブラジル   | 食中毒-ブラジル:(TOCANTINS TO)、情報提供依頼RFI | 病院内の約800人に食中毒症状が認められた |
[1] 前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 次へ [152]