検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20091013-0010 | インド   | Wilt diseases-インド:(ケララKL)、ココヤシ、クロコショウ | [1] Kerala wilt - coconut palm: impact Toddyが危機に翻弄されている Toddy sector reeling under crisis |
20091013-0020 | カナダ   | Heartworm-カナダ:イヌ | 台風で救助されたイヌによる、heartworm の感染流行 Rescued Katrina dogs trigger heartworm epidemic |
20091013-0030 | インド   | デング熱-インド:(マドヤプラデシュ) | 3ヶ月間に9人以上の死者が発生 |
20091013-0031 | スリランカ   | デング熱-スリランカ:(コロンボ) | 9月のデング熱患者数は52人だった |
20091013-0032 | バングラディシュ   | デング熱-バングラディシュ:(ダッカ) | 6月から9月までに入院となったデング熱患者は合計300人であった |
20091013-0033 | フィリピン   | デング熱-フィリピン:(マニラ) | デング熱により5人が死亡した |
20091013-0034 | ドミニカ共和国   | デング熱-ドミニカ共和国: | 2週間にDHF(デング出血熱)で死亡した患者は3人となった |
20091013-0040 | イタリア   | 出血熱-イタリア:セネガルからの輸入例:情報提供依頼RFI | 原因不明の出血熱患者回復 Patient with unidentified hemorrhagic fever now showing improvement |
20091013-0050 | ロシア   | ブルセラ症-ロシア:(02) ボロネジVR、家畜、ヒト | 常在地域からの違法な家畜の輸入で、ヒトと家畜にブルセラ症が発生している |
20091013-0060 | パキスタン   | クリミアコンゴ出血熱-パキスタン:(03) 鑑別 | 20091011.3516に関して Alkhurma haemorrhagic fever の可能性 |
20091014-0010 | 南アフリカ   | 麻疹-南アフリカ:(05) (GAUTENG GT) | 麻疹感染流行 最新状況 |
20091014-0020 | ニュージーランド   | 髄膜炎、髄膜炎菌性-ニュージーランド:北島(North Island) | 数週間に合計6人の髄膜炎菌性疾患が発生した |
20091014-0030 | 世界各国   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-世界各国:症例管理 | [1] ECMO (Australia and New Zealand) ECMOで治療された患者の79%が生存している |
20091015-0010 | 米国   | White nose syndrome-米国:(14)、コウモリ | 1990年半ばに20万頭近かったコウモリが、2000頭に減少した |
20091015-0020 | スペイン   | 鳥インフルエンザ(53)-スペイン:(CASTILE-LA MANCHA CM) 高病原性鳥インフルエンザHPAI、H7亜型、OIE | Highly pathogenic avian influenza, Spain |
20091015-0030 | 英国   | 粘液腫-英国:(ウェールズ、イングランド)、ウサギ | [1] ウェールズ (Flintshire) 例年より感染数が多い ワクチン接種を勧める |
20091015-0040 | カナダ   | Heartworm-カナダ:(02)、イヌ | 20091012.3522に関して 1979年代に豪でも同じ現象が見られた |
20091015-0050 | 米国 シカ   | 伝染性出血性疾患-米国:(02)モンタナMT,シカ | オジロジカ感染 White-tailed deer EHD infected |
20091015-0060 | 米国   | 東部ウマ脳炎-米国:(20) ロードアイランドRI、ウマ | EEE症状のあるウマの処分 Horse put down after showing signs of EEE |
20091015-0070 | ウクライナ   | キノコ中毒-ウクライナ:ドネプロペトロフスクDP | 4人が入院となった |
[1] 前へ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 次へ [152]