検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20100131-0050 | インド   | 炭疽-インド:オリッサOR、家畜 疑い | 少なくとも35頭のウシとヤギが死亡し、数カ所の村々に拡大している |
20100131-0060 | インド   | 原因不明の疾患、死亡、成人-インド(アッサムAS)、情報提供依頼RFI | 5人の原住民が、高熱と全身性の炎症のため死亡したが、未だ原因不明である |
20100201-0020 | マーシャル諸島   | 結核、薬剤耐性-マーシャル諸島:情報提供依頼RFI | 薬剤耐性結核菌の感染者数が10人に増加した |
20100201-0030 | インドネシア   | 鳥インフルエンザ、ヒト(08):-インドネシア(南ジャカルタ)、疑い | H5N1ウイルス感染疑い患者確認 Suspected human case of avian influenza (H5N1) virus infection in South Jakarta |
20100201-0040 | 世界各国   | インフルエンザ パンデミック(H1N1) 、動物(04):-世界各国、最新状況 | フランス国内でシチメンチョウの流行発生確認される France Confirms H1N1 Flu Outbreak in Turkeys |
20100129-0010 | 米国   | アジ化ナトリウム-米国:マサチューセッツMA、コーヒー | 事件の真相が明らかにされないまま、捜査が打ち切られることとなった |
20100129-0020 | インドネシア   | 炭疽-インドネシア(スラウェシスラタンSE)、ウシ | 2頭のウシの、炭疽感染による死亡が発生した |
20100129-0040 | エジプト   | 鳥インフルエンザ、ヒト(06)-エジプト、WHO | エジプト、鳥インフルエンザ 更新27 Avian influenza situation in Egypt - WHO Update 27 |
20100129-0050 | トルコ   | 口蹄疫-トルコ | トルコの口蹄疫 Foot and Mouth disease in Turkey |
20100129-0060 | エジプト   | 鳥インフルエンザ、ヒト(07)-エジプト、患者分析 | エジプトでの教訓 Surveillance and outbreak report: Avian influenza A(H5N1) in humans; Lessons from Egypt. |
20100130-0010 | 米国   | 馬ピロプラズマ症-米国 | スクリーニング検査により、米国内で新たな馬ピロズマ症確認 Screening reveals more piroplasmosis cases in US |
20100130-0060 | ドイツ BADEN   | レジオネラ症-ドイツ:BAVARIA BY, BADEN-WUERTTEMBERG BW、死亡 | 2009年のドイツ南西部の2つの都市で、死者5人を含む65人が感染した Preliminary report: outbreak of Legionnaires' disease in th |
20100130-0070 | 英国   | 炭疽-英国(10):スコットランド、ヒト | 新たな炭疽による死者の発生を受け、引き続いての調査が発表された Investigations continue as further anthrax death announced |
20100130-0080 | 南北アメリカ   | ハンタウイルス最新状況2010-南北アメリカ(03):米国(コロラドCO) | 住民の1人がハンタウイルス感染により死亡した |
20100130-0020 | 全世界   | インフルエンザ パンデミック(H1N1) (11)、WHO声明、訂正-全世界 | 20100126.0289について |
20100129-0080 | 中国   | 非結核性抗酸菌症-中国(02)、院内感染:背景 | 非結核性抗酸菌症の院内感染 |
20100129-0030 | 米国   | 炭疽-米国(05):ニューハンプシャーNH、ヒト | アメリカの炭疽 |
20100129-0070 | オランダ   | Q熱-オランダ(09):動物園の衛生対策 | オランダのQ熱 |
20100130-0040 | 米国   | サルモネラ症-米国(02):serotype Montevideo、サラミ | 米国のサルモネラ症 |
20100202-0040 | コロンビア   | デング熱-コロンビア(バイェデルカウカ) | 218例が報告されている 2009年の54例から4倍に増えた |
[1] 前へ 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 次へ [152]