検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20090201-0100 | 米国   | 伝染性馬子宮筋炎-米国:(メーンME州) | ウマ7頭が曝露した疑いがもたれ、隔離されている。 |
20090201-0110 | 米国   | 慢性消耗性疾患-米国:(ミネソタMN州)、シカ | Chronic Wasting Disease found in a farmed elk from Olmsted County 7才のエルク1頭のCWD感染が確定された |
20090201-0120 | カナダ   | 慢性消耗性疾患-カナダ:(アルバータAB州)、シカ | アルバータAlberta州東部で、CWD陽性のシカ確認 |
20090202-0010 | サウジアラビア   | 口蹄疫-サウジアラビア:(02) ワクチン接種 | 20090128.0387に関して |
20090202-0020 | キルギスタン   | ブルセラ症-キルギスタン:(03) 流行 総括2008 | 家畜10万頭対74.3件のブルセラ症が発生し、2007年より微減となった |
20090202-0030 | オーストリア   | ダニ媒介性脳炎-オーストリア: | より高度の高い地域にダニが広がっている |
20090202-0040 | ラトビア   | A型肝炎-ラトビア:情報提供依頼RFI | 1月にA型肝炎の治療を受けた患者はおよそ200人である |
20090202-0060 | ブラジル   | 黄熱-ブラジル、南米(14):(ミナスジェライスMG リオグランデドスルRSから) | 36才の男性が黄熱感染により死亡した |
20090203-0010 | スウェーデン   | ユンガンウイルス-スウェーデン:(02)、子宮内胎児死亡 | 20090129.0400に関し |
20090203-0020 | マケドニア   | ムンプス-マケドニア: | |
20090203-0030 | コンゴDR   | エボラ出血熱-コンゴDR(07):カサイオクシデンタルKS州 | 感染流行は鎮静化した |
20090203-0050 | ドイツ   | 原因不明の疾患と死亡-ドイツ:ウシ、情報提供依頼RFI | 生後2-3週の子牛が、原因不明の"blood sweating" diseaseで死亡している |
20090203-0040 | 英国   | プリオン病-英国:最新状況 2009(02) | |
20090203-0041 | フランス   | プリオン病-フランス:最新状況 2009(02) | |
20090203-0042 | 米国   | プリオン病-米国:最新状況 2009(02) | |
20090202-0050 | 中国   | 鳥インフルエンザ-中国:(09) (香港)、H5亜型 | 死亡して発見された、1羽のガチョウと2羽のダックの初期検査により、H5亜型鳥インフルエンザの感染が疑われている |
20090209-7001 | エジプト   | 鳥インフルエンザ流行状況−エジプト更新 | エジプト保健人口省は新たなH5N1型鳥インフルエンザ感染患者を発表した。 |
20090205-0010 | フィリピン   | バナナのウイルス-フィリピン: | [1] _Banana bunchy top virus_ - northern provinces |
20090205-0021 | メキシコ   | デング熱-メキシコ:(ソノラ) | 5人の古典的デング熱患者が発生した |
20090205-0022 | ホンジュラス   | デング熱-ホンジュラス: | 2008年同期に比べ100人以上多いおよそ400人のデング熱患者が報告されている |
[1] 前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 次へ [152]