検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20090224-0030 | ウガンダ   | 炭疽-ウガンダ:(02) BUSHENYI、ヒト、野生動物、未解決 | ウガンダ:死亡数増加 新たに1人が死亡し、死者は6人となった |
20090224-0040 | インドネシア   | 鳥インフルエンザ-インドネシア:ヒト(39) 疑い | Tangerangで2人が鳥インフルエンザ感染の疑い、1人死亡 |
20090224-0051 | ブラジル   | デング熱-ブラジル: | [1] Brazil (リオデジャネイロ Rio de Janeiro) |
20090224-0052 | ボリビア   | デング熱-ボリビア:(eastern lowlands) | |
20090224-0053 | パラグアイ   | デング熱-パラグアイ: | |
20090224-0054 | オーストラリア   | デング熱-オーストラリア:(クイーンズランド) | |
20090224-0055 | マレーシア   | デング熱-マレーシア: | |
20090224-0056 | ニューカレドニア   | デング熱-ニューカレドニア: | |
20090224-0060 | インド   | 原因不明の疾患-インド:(ケララKL州)、ココヤシ | [1] ココナッツ栽培農家が危機に瀕している |
20090224-0070 | モロッコ   | Citrus tristeza -モロッコ:タンジール-テトゥアンTO | 柑橘類栽培に深刻な影響 |
20090225-0010 | インド   | D型肝炎ウイルス-インド:(06) グジャラートGJ州、B型肝炎 | |
20090225-0020 | ベトナム   | 鳥インフルエンザ-ベトナム:WHO、ヒト(40) | Avian influenza situation in Viet Nam - WHO Update 3 |
20090225-0030 | ブラジル   | ハンタウイルス-ブラジル:(リオグランデドスルRS)、米大陸、最新状況2009 | |
20090226-0010 | 米国   | 馬ピロプラズマ症-米国:(フロリダFL州)、隔離体制解除 | State lifts last equine piroplasmosis (EP) quarantine |
20090226-0020 | 中国   | クレンブテロール汚染-中国:(広東省 GD)、豚肉 | 中国で汚染ブタ肉により70人発病 |
20090226-0030 | フィジー諸島   | レプトスピラ症-フィジー:(03) | |
20090226-0040 | コロンビア   | Leaf rust(赤錆病)-コロンビア:トリマTO、カルダスCL、コーヒー | [1] トリマ Tolima An outbreak of rust has occurred in Tolima |
20090226-0050 | インド   | B型肝炎-インド:(06) グジャラートGJ | 肝炎による死者増加、43人に |
20090226-0060 | チェコ   | 鳥インフルエンザ-チェコ共和国:オーストリアから、accidental distribution:情報提供依頼RFI | Baxter sent bird flu virus to European labs by error (update 2) |
20090226-0070 | 米国   | バベシア症-米国:(ニューヨーク市 NYC)、輸血、リスク勧告 | Increase in transfusion-associated babesiosis in New York City |
[1] 前へ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 次へ [152]