| 更新日 | トピックス |
| 2011/12/28 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新108)(PDF128.0KB) |
| 2011/12/20 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新107)(PDF128.0KB) |
| 2011/12/20 | 世界のポリオ発生状況(更新5)(PDF48.0KB) |
| 2011/12/12 | インドでつつが虫病が発生(PDF80.0KB) |
| 2011/12/6 | エクアドルで狂犬病が発生(PDF60.0KB) |
| 2011/12/6 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新106)(PDF128.0KB) |
| 2011/11/25 | 世界のデング熱流行状況(更新10)(PDF88.0KB) |
| 2011/11/17 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新105)(PDF128.0KB) |
| 2011/11/11 | インドのウエストナイル熱(PDF68.0KB) |
| 2011/11/8 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新104)(PDF128.0KB) |
| 2011/11/2 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新103)(PDF128.0KB) |
| 2011/10/31 | インドネシアでチクングニア熱が流行(PDF68.0KB) |
| 2011/10/21 | 世界のデング熱流行状況(更新9)(PDF88.0KB) |
| 2011/10/11 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新102)(PDF128.0KB) |
| 2011/10/11 | インド ウッタル・プラデーシュ州で脳炎が流行(PDF64.0KB) |
| 2011/9/30 | 世界のポリオ発生状況(更新4)(PDF48.0KB) |
| 2011/9/30 | 南スーダン共和国及びスーダン共和国で黄熱が発生(PDF100.0KB) |
| 2011/9/26 | アフガニスタンからパキスタンへクリミア・コンゴ出血熱の輸入例(PDF64.0KB) |
| 2011/9/14 | 中国、上海市の狂犬病発生状況(PDF68.0KB) |
| 2011/9/9 | 世界のデング熱流行状況(更新8)(PDF84.0KB) |
| 2011/9/7 | ギリシャからルーマニアへの三日熱マラリア輸入例(PDF60.0KB) |
| 2011/8/23 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新101)(PDF128.0KB) |
| 2011/8/17 | コロンビアでマラリアが発生(PDF48.0KB) |
| 2011/8/12 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新100)(PDF128.0KB) |
| 2011/8/12 | 世界のデング熱流行状況(更新7)(PDF84.0KB) |
| 2011/8/12 | 世界のポリオ発生状況(更新3)(PDF52.0KB) |
| 2011/8/12 | 世界の麻疹発生状況(更新4)(PDF88.0KB) |
| 2011/8/12 | 世界の麻疹発生状況(更新3)(PDF120.0KB) |
| 2011/8/5 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新99)(PDF128.0KB) |
| 2011/8/3 | 世界のデング熱流行状況(更新6)(PDF84.0KB) |
| 2011/7/28 | 世界のデング熱流行状況(更新5)(PDF80.0KB) |
| 2011/7/27 | ベトナムで手足口病が流行(更新1)(PDF92.0KB) |
| 2011/7/22 | インドでマラリアが流行(PDF56.0KB) |
| 2011/7/21 | ロシアでライム病が流行(PDF56.0KB) |
| 2011/7/20 | フィリピンでレプトスピラ症が流行(PDF84.0KB) |
| 2011/7/11 | 世界のデング熱流行状況(更新4)(PDF88.0KB) |
| 2011/7/11 | ロシアでダニ媒介性脳炎が流行(PDF60.0KB) |
| 2011/7/5 | コンゴ共和国でチクングニア熱が流行(更新1)(PDF92.0KB) |
| 2011/6/29 | ハイチでコレラ患者数が増加(更新2)(PDF60.0KB) |
| 2011/6/29 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新98)(PDF128KB) |
| 2011/6/23 | 世界のデング熱流行状況(更新3)(PDF84.0KB) |
| 2011/6/21 | コンゴ共和国でチクングニア熱が発生(PDF92.0KB) |
| 2011/6/17 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新97)(PDF128KB) |
| 2011/6/14 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新90)(PDF44.0KB) |
| 2011/6/14 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新96)(PDF128KB) |
| 2011/6/14 | 世界のポリオ発生状況(更新2)(PDF52.0KB) |
| 2011/6/14 | ベトナムで手足口病が流行(PDF88.0KB) |
| 2011/6/10 | 世界のデング熱流行状況(更新2)(PDF80.0KB) |
| 2011/6/10 | ハイチでコレラ患者数が増加(更新1)(PDF52.0KB) |
| 2011/6/9 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新95)(PDF128KB) |
| 2011/6/6 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新94)(PDF128KB) |
| 2011/6/6 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新89)(PDF44.0KB) |
| 2011/5/26 | ウクライナでライム病が流行(PDF56.0KB) |
| 2011/5/18 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新88)(PDF44.0KB) |
| 2011/5/18 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新93)(PDF128KB) |
| 2011/5/18 | 世界のポリオ発生状況(更新1)(PDF52.0KB) |
| 2011/5/16 | 米国ニュ-・メキシコ州で腺ペストが発生(PDF92.0KB) |
| 2011/5/11 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新87)(PDF44.0KB) |
| 2011/4/27 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新92)(PDF128KB) |
| 2011/4/27 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新86)(PDF44.0KB) |
| 2011/4/27 | マダカスカルとセイシェルでチクングニア熱が発生(PDF60.0KB) |
| 2011/4/25 | ハイチでコレラ患者数が増加(PDF64.0KB) |
| 2011/4/14 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新91)(PDF128KB) |
| 2011/4/14 | 世界のポリオ発生状況(PDF52.0KB) |
| 2011/4/11 | インド、ムンバイ市でマラリアが流行(PDF68.0KB) |
| 2011/4/11 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新90)(PDF128KB) |
| 2011/4/11 | 世界のコレラ、下痢症の流行状況(更新1)(PDF88.0KB) |
| 2011/4/6 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新89)(PDF128KB) |
| 2011/4/6 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新85)(PDF44.0KB) |
| 2011/4/6 | オーストラリアでマレーバレー脳炎が発生(PDF80.0KB) |
| 2011/4/6 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新88)(PDF128KB) |
| 2011/4/6 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新84)(PDF44.0KB) |
| 2011/4/6 | 世界のデング熱流行状況(更新1)(PDF84.0KB) |
| 2011/4/6 | 米国ハワイ州オワフ島でデング熱が発生(PDF56.0KB) |
| 2011/3/30 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新87)(PDF128KB) |
| 2011/3/30 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新83)(PDF44.0KB) |
| 2011/3/30 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新82)(PDF44.0KB) |
| 2011/3/30 | 世界の麻疹発生状況(更新2)(PDF120KB) |
| 2011/3/30 | 世界の麻疹発生状況(更新1)(PDF92.0KB) |
| 2011/3/22 | マダガスカルでのペストの流行(PDFKB)(PDF100KB) |
| 2011/3/22 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新81)(PDF44.0KB) |
| 2011/3/22 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新86)(PDF128KB) |
| 2011/3/22 | 世界の麻疹発生状況(PDF88.0KB) |
| 2011/3/16 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新80)(PDF44.0KB) |
| 2011/3/16 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新85)(PDF776KB) |
| 2011/3/15 | チャドで髄膜炎菌性髄膜炎が流行(PDF108KB) |
| 2011/3/10 | 西アフリカからスウェーデンへのラッサ熱輸入例(PDF100KB) |
| 2011/3/9 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新84)(PDF776KB) |
| 2011/3/9 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新79)(PDF44.0KB) |
| 2011/3/9 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新83)(PDF793KB) |
| 2011/3/2 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新82)(PDF128KB) |
| 2011/3/2 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新78)(PDF44.0KB) |
| 2011/3/2 | オーストラリアでマレーバレー脳炎の注意喚起(PDF64.0KB) |
| 2011/3/2 | インドネシア バリ島での狂犬病流行状況(PDF88.0KB) |
| 2011/2/25 | ナイジェリアでラッサ熱が発生(PDF100KB) |
| 2011/2/25 | ブラジル、アマゾン地方でのマヤロウイルスの状況(PDF60.0KB) |
| 2011/2/25 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新77)(PDF44.0KB) |
| 2011/2/22 | オーストラリアで輸入例による麻疹の流行(PDF64.0KB) |
| 2011/2/22 | バングラデシュでニパウイルス感染症が流行(PDF56.0KB) |
| 2011/2/22 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新81)(PDF128KB) |
| 2011/2/22 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新76)(PDF44.0KB) |
| 2011/2/9 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新75)(PDF44.0KB) |
| 2011/2/9 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新80)(PDF128KB) |
| 2011/2/9 | 世界のデング熱発生状況(PDF88.0KB) |
| 2011/2/9 | 世界の黄熱の発生状況(2008年及び2009年)(PDF84.0KB) |
| 2011/1/31 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新74)(PDF44.0KB) |
| 2011/1/28 | コートジボワールで黄熱が流行(更新1)(PDF104KB) |
| 2011/1/26 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新73)(PDF44.0KB) |
| 2011/1/24 | 世界のコレラ、下痢症の流行状況(PDF96.0KB) |
| 2011/1/24 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新79)(PDF128KB) |
| 2011/1/24 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新72)(PDF44.0KB) |
| 2011/1/20 | インドでクリミア・コンゴ出血熱の発生(PDF64.0KB) |
| 2011/1/17 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新78)(PDF128KB) |
| 2011/1/17 | コンゴ民主共和国でサル痘が発生(PDF100KB) |
| 2011/1/13 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新71)(PDF44.0KB) |
| 2011/1/13 | ハイチでのコレラ流行(更新3)(PDF60.0KB) |
| 2011/1/13 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新77)(PDF124KB) |
| 2011/1/13 | コ−トジボワールで黄熱の状況(PDF140KB) |
| 2011/1/7 | 2003年以降鳥のH5N1感染が確認された国(更新70)(PDF44.0KB) |
| 2011/1/7 | ウガンダで黄熱が発生(PDF116KB) |
| 2011/1/6 | 世界の鳥インフルエンザ(H5N1)発生状況(更新76)(PDF124KB) |
| 2011/1/6 | 北米のウエストナイル熱発生状況(更新17)(PDF60.0KB) |
〒812-0031
福岡県福岡市博多区沖浜町8-1
TEL 092-291-4092
FAX 092-291-4096