鳥インフルエンザ流行状況-エジプト更新
WHO(EPR) 2010年2月10日
エジプト
エジプト保健省は、新たな鳥インフルエンザH5N1に感染した患者1名を公表しました。
この患者は、Helwan地域(Governorate) Helwan地区(District)の37歳の男性です。1月31日に発症し、2月6日に入院し、オセルタミビルによる治療を受けましたが、重篤な容態です。
患者は、WHOのグローバル・インフルエンザ・サーベイランス・ネットワーク(GISN)の国立インフルエンザセンターである、エジプト中央公衆衛生検査所で確定されました。
エジプトでは、鳥インフルエンザA(H5N1)と確定された患者97名中、27名が死亡しています。
※WHOに報告された鳥インフルエンザ確定例(2010年2月10日現在)
国別 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 総計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | |
アゼルバイジャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
バングラデシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
カンボジア | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
中国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 38 | 25 |
ジブチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
エジプト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 25 | 9 | 8 | 4 | 39 | 4 | 7 | 0 | 97 | 27 |
インドネシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 55 | 45 | 42 | 37 | 24 | 20 | 20 | 19 | 0 | 0 | 161 | 134 |
イラク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ラオス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ミャンマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ナイジェリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
パキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
タイ | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 |
トルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
ベトナム | 3 | 3 | 29 | 20 | 61 | 19 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 112 | 57 |
総計 |
4 | 4 | 46 | 32 | 98 | 43 | 115 | 79 | 88 | 59 | 44 | 33 | 72 | 32 | 7 | 0 | 474 | 282 |
※表を左右に動かしてご覧ください。
詳しくは、こちらをご覧ください
- 地図入りパンフレット
- 検疫所で掲示している鳥インフルエンザ注意喚起ポスター