鳥インフルエンザ流行状況-インドネシア更新
WHO(GAR) 2010年2月12日
インドネシア
インドネシア保健省は、1人の新たな鳥インフルエンザH5N1に感染した患者を公表しました。
ジャカルタ首都特別州、南ジャカルタ地区の25歳女性で、2010年1月25日に死亡しました。H5N1ウイルス感染の検査結果が陽性でした。この患者は、たぶん、家禽との直接接触によって感染したものと考えられます。
インドネシアでは、これまでに、163名の確定例のうち、135名が死亡しました。
※WHOに報告された鳥インフルエンザ確定例(2010年2月12日現在)
2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 総計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | |
アゼルバイジャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
バングラデシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
カンボジア | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
中国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 38 | 25 |
ジブチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
エジプト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 25 | 9 | 8 | 4 | 39 | 4 | 7 | 0 | 97 | 27 |
インドネシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 55 | 45 | 42 | 37 | 24 | 20 | 21 | 19 | 1 | 1 | 163 | 135 |
イラク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ラオス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ミャンマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ナイジェリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
パキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
タイ | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 |
トルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
ベトナム | 3 | 3 | 29 | 20 | 61 | 19 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 112 | 57 |
総計 | 4 | 4 | 46 | 32 | 98 | 43 | 115 | 79 | 88 | 59 | 44 | 33 | 73 | 32 | 8 | 1 | 476 | 283 |
詳しくは、こちらをご覧ください
- 地図入りパンフレット
- 高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)発生国及びヒトでの発症事例(PDF)[PDF形式:89KB]
- 検疫所で掲示している鳥インフルエンザ注意喚起ポスター
- 鳥インフルエンザの流行について(PDF)[PDF形式:746KB]