鳥インフルエンザ流行状況-ベトナム更新
WHO(GAR) 2010年3月29日
ベトナム
ベトナム保健省は、新たに1人の鳥インフルエンザH5N1に感染した患者を公表しました。
この患者は、ホーチミン市のパスツール研究所で確認されました。
この患者は、Binh Duong省のThuan An地区に在住の3歳の女児です。
この患者は2010年3月5日症状が出現し、検査と治療を受けるため、Thuan An 地区病院と、民間の医療施設を受診しました。3月10日に、小児第2病院を受診し、そこでインフルエンザA (H5N1)が疑われました。治療されましたが、患者は3月17日に死亡しました。インフルエンザA (H5N1)の確定検査結果も、その日に判明しました。
ベトナムでは、これまでに確定された患者117人のうち、59人が死亡しています。
※WHOに報告された鳥インフルエンザ確定例(2010年3月29日現在)
国別 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 総計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | |
アゼルバイジャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
バングラデシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
カンボジア | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
中国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 38 | 25 |
ジブチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
エジプト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 25 | 9 | 8 | 4 | 39 | 4 | 16 | 5 | 106 | 32 |
インドネシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 55 | 45 | 42 | 37 | 24 | 20 | 21 | 19 | 1 | 1 | 163 | 135 |
イラク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ラオス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ミャンマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ナイジェリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
パキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
タイ | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 |
トルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
ベトナム | 3 | 3 | 29 | 20 | 61 | 19 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 117 | 59 |
総計 | 4 | 4 | 46 | 32 | 98 | 43 | 115 | 79 | 88 | 59 | 44 | 33 | 73 | 32 | 22 | 8 | 490 | 290 |
詳しくは、こちらをご覧ください
- 地図入りパンフレット
高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)発生国及びヒトでの発症事例(PDF)[PDF形式:88KB]
- 検疫所で掲示している鳥インフルエンザ注意喚起ポスター
鳥インフルエンザの流行について(PDF)[PDF形式:746KB]