鳥インフルエンザの流行状況-カンボジア
WHO(GAR) 2010年5月4日
カンボジア
2010年5月4日カンボジア保健省は、新たに1名の鳥インフルエンザA(H5N1)のヒト感染確定例を公表しました。
プレイヴェン県(Prey Veng Province)の27歳の男性が2010年4月13日に症状を呈し、4月16日に病院に入院後、翌日死亡しました。H5N1ウイルスが国のインフルエンザセンターであるカンボジアパスツール研究所において確認されました。この患者は症状出現前7日以内に弱った家禽を調理し、食べていました。
カンボジアでは、2005年以降現在まで検査で確定された鳥インフルエンザ患者10例が報告されており、うち8例が死亡しました。
※WHOに報告された鳥インフルエンザ確定例(2010年5月4日現在)
2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 総計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | 患者数 | 死亡患者数 | |
アゼルバイジャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
バングラデシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
カンボジア | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 |
中国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 38 | 25 |
ジブチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
エジプト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 25 | 9 | 8 | 4 | 39 | 4 | 19 | 7 | 109 | 34 |
インドネシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 55 | 45 | 42 | 37 | 24 | 20 | 21 | 19 | 1 | 1 | 163 | 135 |
イラク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ラオス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ミャンマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ナイジェリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
パキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
タイ | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 |
トルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
ベトナム | 3 | 3 | 29 | 20 | 61 | 19 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 119 | 59 |
総計 | 4 | 4 | 46 | 32 | 98 | 43 | 115 | 79 | 88 | 59 | 44 | 33 | 73 | 32 | 28 | 11 | 496 | 293 |
詳しくは、こちらをご覧ください
- 地図入りパンフレット
- 高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)発生国及びヒトでの発症事例(PDF)[PDF形式:89KB]
- 検疫所で掲示している鳥インフルエンザ注意喚起ポスター
- 鳥インフルエンザの流行について(PDF)[PDF形式:746KB]