WHOに報告された鳥インフルエンザ確定例(2011年4月21日現在)
症例数(死亡数)
※表を左右に動かしてご覧ください。
| 年度 | アゼルバイジャン | バングラデシュ | カンボジア | 中国 | ジプチ | エジプト | インドネシア | イラク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005 | 0 | 0 | 4(4) | 8(5) | 0 | 0 | 20(13) | 0 | 
| 2006 | 8(5) | 0 | 2(2) | 13(8) | 1(0) | 18(10) | 55(45) | 3(2) | 
| 2007 | 0 | 0 | 1(1) | 5(3) | 0 | 25(9) | 42(37) | 0 | 
| 2008 | 0 | 1(0) | 1(0) | 4(4) | 0 | 8(4) | 24(20) | 0 | 
| 2009 | 0 | 0 | 1(0) | 7(4) | 0 | 39(4) | 21(19) | 0 | 
| 2010 | 0 | 0 | 1(1) | 2(1) | 0 | 29(13) | 9(7) | 0 | 
| 2011 | 0 | 2(0) | 5(5) | 0 | 0 | 24(7) | 5(4) | 0 | 
| 累積数 | 8(5) | 3(0) | 15(13) | 40(26) | 1(0) | 143(47) | 176(145) | 3(2) | 
※表を左右に動かしてご覧ください。
| 年度 | ラオス | ミャンマー | ナイジェリア | パキスタン | タイ | トルコ | ベトナム | 総計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(3) | 4(4) | 
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17(12) | 0 | 29(20) | 46(32) | 
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(2) | 0 | 61(19) | 98(43) | 
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(3) | 12(4) | 0 | 115(79) | 
| 2007 | 2(2) | 1(0) | 1(1) | 3(1) | 0 | 0 | 8(5) | 88(59) | 
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(5) | 44(33) | 
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(5) | 73(32) | 
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(2) | 48(24) | 
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36(16) | 
| 累積数 | 2(2) | 1(0) | 1(1) | 3(1) | 25(17) | 12(4) | 119(59) | 552(322) | 

