デング熱流行状況-アメリカPAHO(更新16)
2012年8月23日 PAHO
第31週に報告されたアメリカ各地域の状況は下表のとおりです。
第31週 (2012年8月23日更新)
地域 | デング熱* | 発生率 (10万人あたり) | デング熱重症例** | 死亡 | 致死率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中米、メキシコ | 81,782 | 54.25 | 4,751 | 22 | 0.03 |
(51,544) | (2,400) | (17) | |||
アンデス地域 | 120,328 | 115.73 | 4,131 | 105 | 0.09 |
(98,579) | (3,664) | (97) | |||
南部コーン(南アメリカ) | 384,214 | 156.08 | 2,015 | 505 | 0.13 |
(317,981) | (1,189) | (129) | |||
ヒスパニック系カリブ海 | 4,825 | 20.36 | 77 | 8 | 0.17 |
(3,204) | (62) | (3) | |||
カリブ海 | 3,238 | 15.21 | 175 | 4 | 0.12 |
(2,718) | (139) | (4) | |||
合計 | 594,439 | 108.90 | 11,149 | 644 | 0.11 |
(474,026 ) | (7,454) | (250) |
*:デング熱とデング熱重症例の合計
**:デングショック症候群及びデング出血熱を含む重症デング熱のすべてのタイプが含まれます。
( )内の数字は第25週のデータです。
出典
PAHO:Dengue Regional Information:Number of Cases Data Table2012
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=264&Itemid=363&lang=en