米国におけるウエストナイル熱の発生状況 (更新4)
2015年9月1日 CDC (原文[英語]へのリンク)
米国におけるウエストナイル熱の発生状況*は、以下のとおりです。
| 州 | 神経浸潤性患者数** | 非神経浸潤性患者数 | 総数 | 死亡者数 | 献血中ウイルス陽性者数*** |
| アラバマ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| アリゾナ | 30 | 17 | 47 | 2 | 15 |
| アーカンソー | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| カリフォルニア | 46 | 37 | 83 | 2 | 15 |
| コロラド | 13 | 16 | 29 | 0 | 3 |
| デラウェア | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| コロンビア特別区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| フロリダ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| ジョージア | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| アイダホ | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| イリノイ | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| インディアナ | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| アイオワ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| カンザス | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 |
| ケンタッキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ルイジアナ | 12 | 2 | 14 | 0 | 10 |
| メリーランド | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 |
| ミシガン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ミネソタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ミシシッピ | 11 | 7 | 18 | 1 | 1 |
| ミズーリ | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| モンタナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ネブラスカ | 2 | 18 | 20 | 0 | 12 |
| ネバダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ニュージャージー | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| ニューメキシコ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| ニューヨーク | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ノースダコタ | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| オハイオ | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 |
| オクラホマ | 4 | 11 | 15 | 0 | 5 |
| ペンシルベニア | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 |
| サウスカロライナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| サウスダコタ | 4 | 12 | 16 | 0 | 1 |
| テネシー | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| テキサス | 31 | 11 | 42 | 2 | 13 |
| バージニア | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| ワシントン | 6 | 12 | 18 | 1 | 6 |
| ウィスコンシン | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ワイオミング | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 総数 | 226 | 189 | 415 | 10 | 114 |
* 確定診断例と可能性例を含む
** 髄膜炎、脳炎、急性弛緩性麻痺を含む
*** PVDsは採血機関での血液提供時には無症状であったが、ウエストナイルウイルス検査のスクリーニングによって陽性となった人。そのうち何人かは血液提供後に発症する。
出典
CDC West Nile Virus Disease Cases and Presumptive Viremic Blood Donors by State-United States, 2015 (as of September1, 2015)
http://www.cdc.gov/westnile/statsMaps/preliminaryMapsData/histatedate.html
