米国におけるウエストナイル熱の発生状況 (更新5)
2015年10月6日 CDC(原文[英語]へのリンク)
米国におけるウエストナイル熱の発生状況*は、以下のとおりです。
| 州 | 神経浸潤性患者数** | 非神経浸潤性患者数 | 総数 | 死亡者数 | 献血中ウイルス陽性者数*** |
| アラバマ | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| アリゾナ | 37 | 20 | 57 | 4 | 15 |
| アーカンソー | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| カリフォルニア | 171 | 74 | 245 | 11 | 38 |
| コロラド | 47 | 36 | 83 | 2 | 4 |
| コネチカット | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| デラウェア | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| コロンビア特別区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| フロリダ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| ジョージア | 8 | 1 | 9 | 0 | 2 |
| アイダホ | 5 | 8 | 13 | 0 | 4 |
| イリノイ | 26 | 17 | 43 | 4 | 4 |
| インディアナ | 10 | 5 | 15 | 2 | 4 |
| アイオワ | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| カンザス | 9 | 11 | 20 | 2 | 8 |
| ケンタッキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ルイジアナ | 34 | 7 | 41 | 4 | 15 |
| メイン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| メリーランド | 23 | 16 | 39 | 4 | 6 |
| マサチューセッツ | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| ミシガン | 13 | 0 | 13 | 1 | 3 |
| ミネソタ | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 |
| ミシシッピ | 24 | 11 | 35 | 1 | 3 |
| ミズーリ | 14 | 6 | 20 | 3 | 7 |
| モンタナ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| ネブラスカ | 14 | 39 | 53 | 1 | 23 |
| ネバダ | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 |
| ニュージャージー | 19 | 3 | 22 | 2 | 0 |
| ニューメキシコ | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| ニューヨーク | 12 | 6 | 18 | 1 | 2 |
| ノースカロライナ | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| ノースダコタ | 7 | 11 | 18 | 1 | 2 |
| オハイオ | 20 | 8 | 28 | 2 | 6 |
| オクラホマ | 26 | 33 | 59 | 5 | 14 |
| オレゴン | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| ペンシルベニア | 15 | 13 | 28 | 0 | 2 |
| サウスカロライナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| サウスダコタ | 11 | 24 | 35 | 0 | 1 |
| テネシー | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| テキサス | 122 | 53 | 175 | 8 | 31 |
| ユタ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| バージニア | 11 | 6 | 17 | 1 | 1 |
| ワシントン | 7 | 16 | 23 | 1 | 8 |
| ウィスコンシン | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| ワイオミング | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 総数 | 743 | 454 | 1197 | 63 | 244 |
* 確定診断例と可能性例を含む
** 髄膜炎、脳炎、急性弛緩性麻痺を含む
*** PVDsは採血機関での血液提供時には無症状であったが、ウエストナイルウイルス検査のスクリーニングによって陽性となった人。そのうち何人かは血液提供後に発症する。
出典
CDC West Nile Virus Disease Cases and Presumptive Viremic Blood Donors by State-United States, 2015 (as of October6, 2015)
http://www.cdc.gov/westnile/statsMaps/preliminaryMapsData/histatedate.html
