米国におけるウエストナイル熱の発生状況 (更新6)
2015年11月17日 CDC(原文[英語]へのリンク)
米国におけるウエストナイル熱の発生状況*は、以下のとおりです。
州 | 神経浸潤性患者数** | 非神経浸潤性患者数 | 総数 | 死亡者数 | 献血中ウイルス陽性者数*** |
アラバマ | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
アリゾナ | 55 | 30 | 85 | 6 | 15 |
アーカンソー | 16 | 2 | 18 | 1 | 0 |
カリフォルニア | 419 | 151 | 570 | 32 | 64 |
コロラド | 52 | 38 | 90 | 2 | 6 |
コネチカット | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 |
デラウェア | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
コロンビア特別区 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
フロリダ | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 |
ジョージア | 12 | 2 | 14 | 0 | 2 |
アイダホ | 5 | 8 | 13 | 0 | 4 |
イリノイ | 40 | 27 | 67 | 7 | 7 |
インディアナ | 13 | 5 | 18 | 3 | 5 |
アイオワ | 3 | 8 | 11 | 0 | 5 |
カンザス | 12 | 19 | 31 | 2 | 13 |
ケンタッキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ルイジアナ | 36 | 7 | 43 | 4 | 15 |
メイン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
メリーランド | 28 | 18 | 46 | 4 | 7 |
マサチューセッツ | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 |
ミシガン | 16 | 1 | 17 | 2 | 3 |
ミネソタ | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 |
ミシシッピ | 25 | 13 | 38 | 1 | 3 |
ミズーリ | 18 | 10 | 28 | 3 | 15 |
モンタナ | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
ネブラスカ | 17 | 50 | 67 | 2 | 25 |
ネバダ | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 |
ニュージャージー | 22 | 3 | 25 | 2 | 0 |
ニューメキシコ | 11 | 2 | 13 | 0 | 3 |
ニューヨーク | 19 | 8 | 27 | 1 | 2 |
ノースカロライナ | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
ノースダコタ | 10 | 13 | 23 | 1 | 2 |
オハイオ | 23 | 12 | 35 | 2 | 10 |
オクラホマ | 44 | 38 | 82 | 7 | 18 |
オレゴン | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ペンシルベニア | 17 | 13 | 30 | 1 | 2 |
サウスカロライナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
サウスダコタ | 11 | 29 | 40 | 0 | 2 |
テネシー | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 |
テキサス | 174 | 67 | 241 | 9 | 31 |
ユタ | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 |
バージニア | 15 | 7 | 22 | 1 | 3 |
ワシントン | 8 | 16 | 24 | 1 | 10 |
ウィスコンシン | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 |
ワイオミング | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
総数 | 1,181 | 631 | 1,812 | 98 | 311 |
* 確定診断例と可能性例を含む
** 髄膜炎、脳炎、急性弛緩性麻痺を含む
*** PVDsは採血機関での血液提供時には無症状であったが、ウエストナイルウイルス検査のスクリーニングによって陽性となった人。そのうち何人かは血液提供後に発症する。
出典
CDC West Nile Virus Disease Cases and Presumptive Viremic Blood Donors by State-United States, 2015 (as of Nobember17, 2015)
http://www.cdc.gov/westnile/statsMaps/preliminaryMapsData/histatedate.html