米国におけるウエストナイル熱の発生状況(更新7)
2015年12月8日 CDC(原文[英語]へのリンク)
米国におけるウエストナイル熱の発生状況*は、以下のとおりです。
| 州 | 神経浸潤性患者数** | 非神経浸潤性患者数 | 総数 | 死亡者数 | 献血中ウイルス陽性者数*** |
|---|---|---|---|---|---|
| アラバマ | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| アリゾナ | 57 | 35 | 92 | 6 | 15 |
| アーカンソー | 16 | 2 | 18 | 1 | 0 |
| カリフォルニア | 474 | 197 | 641 | 39 | 67 |
| コロラド | 57 | 44 | 101 | 2 | 6 |
| コネチカット | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| デラウェア | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| コロンビア特別区 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| フロリダ | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| ジョージア | 13 | 2 | 15 | 0 | 2 |
| アイダホ | 5 | 8 | 13 | 0 | 4 |
| イリノイ | 42 | 28 | 70 | 7 | 7 |
| インディアナ | 13 | 5 | 18 | 3 | 6 |
| アイオワ | 4 | 10 | 14 | 0 | 5 |
| カンザス | 12 | 21 | 33 | 2 | 15 |
| ケンタッキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ルイジアナ | 36 | 7 | 43 | 4 | 15 |
| メイン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| メリーランド | 31 | 15 | 46 | 5 | 8 |
| マサチューセッツ | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 |
| ミシガン | 16 | 2 | 18 | 2 | 3 |
| ミネソタ | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 |
| ミシシッピ | 26 | 13 | 39 | 1 | 3 |
| ミズーリ | 18 | 10 | 28 | 3 | 15 |
| モンタナ | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| ネブラスカ | 17 | 51 | 68 | 2 | 25 |
| ネバダ | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 |
| ニュージャージー | 22 | 3 | 25 | 2 | 0 |
| ニューメキシコ | 11 | 2 | 13 | 0 | 3 |
| ニューヨーク | 20 | 8 | 28 | 1 | 2 |
| ノースカロライナ | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| ノースダコタ | 10 | 13 | 23 | 1 | 2 |
| オハイオ | 23 | 12 | 35 | 2 | 10 |
| オクラホマ | 46 | 40 | 86 | 7 | 18 |
| オレゴン | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| ペンシルベニア | 17 | 13 | 30 | 1 | 2 |
| サウスカロライナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| サウスダコタ | 11 | 29 | 40 | 0 | 2 |
| テネシー | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| テキサス | 177 | 70 | 247 | 9 | 31 |
| ユタ | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 |
| バージニア | 14 | 7 | 21 | 1 | 3 |
| ワシントン | 7 | 16 | 23 | 1 | 10 |
| ウィスコンシン | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| ワイオミング | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 総数 | 1,256 | 667 | 1,923 | 106 | 319 |
*: 確定診断例と可能性例を含む
**: 髄膜炎、脳炎、急性弛緩性麻痺を含む
***:PVDsは採血機関での血液提供時には無症状であったが、ウエストナイルウイルス検査のスクリーニングによって陽性となった人。そのうち何人かは血液提供後に発症する。
出典
CDC West Nile Virus Disease Cases and Presumptive Viremic Blood Donors by State-United States, 2015 (as of December8, 2015)
http://www.cdc.gov/westnile/statsMaps/preliminaryMapsData/histatedate.html
