調達情報
入札公告等
| 公告日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年7月15日 | 神戸検疫所で使用するガスの供給 | |
| 令和8年6月29日 | ガスクロマトグラフタンデム質量分析計一式賃貸借及び保守 | |
| 令和8年6月23日 | 中央監視装置更新業務 | |
| 令和8年6月15日 | 神戸検疫所輸入食品・検疫検査センターBSL3検査室高圧蒸気滅菌器の更新作業 | |
| 令和8年6月9日 | 高速液体クロマトグラフタンデム質量分析計(LC/MS/MS)一式ほか2件の賃貸借及び保守 | |
| 令和8年6月9日 | 検査用試薬及び検査関連消耗品の購入(四半期) | |
| 令和8年6月3日 | 食品衛生法第28条第4項の規定に基づく収去食品等(農産食品及び畜水産食品の残留農薬並びに食品中の添加物)の検査業務委託(単価契約) | |
| 令和8年5月27日 | ガスクロマトグラフタンデム質量分析計(GC/MS/MS)3台の賃貸借及び保守の意見招請に関する公示 | |
| 令和8年5月26日 | 神戸検疫所輸入食品・検疫検査センターBSL3検査室エアーハンドリングユニット更新工事 | |
| 令和8年3月11日 | 高速液体クロマトグラフ質量分析計5式及びガスクロマトグラフ質量分析計2式の賃貸借及び保守(再リース) | |
| 令和8年3月6日 | ダルトン社製排ガス洗浄装置及び局所排気装置保守点検業務 | |
| 令和8年3月5日 | トナーカートリッジ等の購入(単価契約)/Ⅱ 事務用消耗品の購入(単価契約) | |
| 令和8年3月5日 | 島津製作所社製ガスクロマトグラフ質量分析計TQ8050NX等計5式ほか3件の年間保守点検業 務 | |
| 令和8年3月4日 | 神戸検疫所庁舎および設備維持管理等業務委託 | |
| 令和8年3月2日 | 神戸検疫所で使用するガスの供給 | |
| 令和8年2月24日 | 神戸検疫所一般定期健康診断及び特別定期健康診断業務(単価契約) | |
| 令和8年2月24日 | ドライアイスの購入(単価契約) | |
| 令和8年2月24日 | 特別管理産業廃棄物の収集運搬及び処分業務委託(単価契約) | |
| 令和8年2月24日 | 一般廃棄物の収集運搬業務委託(単価契約) | |
| 令和8年2月24日 | 神戸検疫所検査排水処理施設維持管理業務 | |
| 令和8年2月12日 | 物品運送業務(単価契約) | |
| 令和8年2月10日 | 特殊ガスの購入(単価契約) | |
| 令和8年2月3日 | 複合機1台の賃貸借及び保守 | |
| 令和8年1月26日 | 検査用試薬及び検査関連器具消耗品の購入 | |
| 令和8年1月19日 | 神戸検疫所で使用するガスの供給 | |
| 令和7年12月17日 | 神戸検疫所で使用する電力の供給 |
公募
| 公告日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和2年12月21日 | 神戸検疫所庁舎内における飲料自動販売機1台の設置運営業務 |
工事に係る発注見通しの公表
公共調達結果情報(基準額以上)及び契約等の公表
一般競争入札
物品・役務等
公共工事
随意契約
物品・役務等
公共工事
公募の結果
低入札価格調査の概要
公共調達審査会活動状況
| 令和8年度 | 令和8年4月~6月 |
|---|---|
| 令和7年度 |
令和8年1月~3月 令和7年10月~12月 令和7年7月~9月 令和7年4月~6月 |
| 令和6年度 |
令和7年1月~3月 令和6年10月~12月 令和6年7月~9月 令和6年4月~6月 |
| 令和5年度 |
令和6年1月~3月 令和5年10月~12月 令和5年7月~9月 令和5年4月~6月 |
| 令和4年度 |
令和5年1月~3月 令和4年10月~12月 令和4年7月~9月 令和4年4月~6月 |
| 令和3年度 |
令和4年1月~3月 令和3年10月~12月 令和3年7月~9月 令和3年4月~6月 |
| 令和2年度 |
令和3年1月~3月 令和2年10月~12月 令和2年7月~9月 令和2年4月~6月 |
| 令和元年度 |
令和2年1月~3月 令和元年10月~12月 令和元年7月~9月 平成31年4月~令和元年6月 |
| 平成30年度 |
平成31年1月~3月分 平成30年10月~12月分 平成30年7月~9月分 平成30年4月~6月分 |
| 平成29年度 |
平成30年1月~3月分 平成29年10月~12月分 平成29年4月~6月分 |
| 平成28年度 |
平成29年1月~3月分 平成28年10月~12月分 平成28年7月~9月分 平成28年4月~6月分 |
| 平成27年度 |
平成28年1月~3月分 平成27年10月~12月分 平成27年7月~9月分 平成27年4月~6月分 |
| 平成26年度 | 平成27年1月~3月分 平成26年10月~12月分 平成26年7月~9月分 平成26年4月~6月分 |
| 平成25年度 | 平成26年1月~3月分 平成25年10月~12月分 平成25年7月~9月分 平成25年4月~6月分 |
| 平成24年度 | 平成25年1月~3月分 平成24年10月~12月分 平成24年7月~9月分 平成24年4月~6月分 |
| 平成23年度 | 平成24年1月~3月分 平成23年10月~12月分 平成23年7月~9月分 平成23年4月~6月分 |