2014年11月26日更新 カリブ海諸国におけるチクングニア熱の患者の発生状況について (更新15)
チクングニア熱は、死亡することは稀で、蚊によって感染するウイルス性疾患です。チクングニア熱の症状には、発熱、頭痛、強い関節痛(足首や手首)がみられ、関節痛は数週間続くことがあります。感染した蚊に刺されてから4日から7日後に症状が現れます。
11月21日付けで公表された汎米保健機構(PAHO)の情報によりますと、カリブ海諸国でチクングニア熱の患者が増加しています。
カリブ海諸国におけるチクングニア熱の流行は、2013年12月6日にカリブ海のサン・マルタン(セント・マーチン)島のフランス領で報告されました。これは、アメリカ大陸において、初めて地域内感染が確認された事例です。
11月21日時点における患者の発生状況は以下のとおりです。
国・地域 | 報告週 | 国内感染例a | 輸入例 | 発生率b | 死亡者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
疑い例 | 確定診断例 | 確定診断例 | |||||
北米 | バーミューダ | - | - | 0 | - | 0.0 | 0 |
カナダ | Week32 | - | 0 | 8 | 0.0 | 0 | |
メキシコ | Week46 | - | 14 | 11 | 0.0 | 0 | |
アメリカ合衆国 | Week47 | - | 11 | 1,839 | 0.0 | 0 | |
小計 | - | - | 25 | 1,858 | 0.0 | 0 | |
中米 | ベリーズ | Week44 | - | 3 | - | 0.9 | 0 |
コスタリカ | Week39 | - | 1 | 16 | 0.0 | 0 | |
エルサルバドル | Week46 | 123,072 | 157 | - | 1,943.7 | 0 | |
グアテマラ | Week40 | 424 | 49 | - | 3.1 | 0 | |
ホンジュラス | Week41 | 185 | 9 | 5 | 2.4 | 0 | |
ニカラグア | Week46 | - | 542 | 40 | 8.9 | 0 | |
パナマ | Week47 | - | 32 | 28 | 0.8 | 0 | |
小計 | - | 123,681 | 793 | 89 | 276.3 | 0 | |
ヒスパニック系カリブ海諸国 | キューバ | Week42 | - | - | 20 | 0.0 | 0 |
ドミニカ共和国 | Week41 | 498,916 | 84 | - | 4,796.2 | 6 | |
フランス領ギアナ | Week46 | 3,258 | 4,612 | - | 3,160.6 | 0 | |
グアドループ | Week42 | 80,532 | 430 | - | 17,373.8 | 59 | |
ハイチ | Week28 | 64,695 | 14 | - | 627.2 | 0 | |
マルティニーク | Week46 | 78,345 | 1,515 | - | 61,430.8 | 76 | |
プエルトリコ | Week42 | 16,786 | 3,287 | 31 | 544.3 | 5 | |
サン・バルテミー島 | Week46 | 1,014 | 142 | - | 12,988.8 | 0 | |
セント・マーチン島(フランス領) | Week46 | 3,771 | 793 | - | 12,787.9 | 3 | |
小計 | - | 747,317 | 10,877 | 51 | 2,058.2 | 149 | |
アンデス地域 | ボリビア | Week46 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
コロンビア | Week46 | 22,034 | 338 | 26 | 46 | 0 | |
エクアドル | Week40 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ペルー | Week42 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | |
ベネズエラ | Week43 | 7,072 | 328 | 70 | 24 | 0 | |
小計 | - | 29,106 | 666 | 107 | 22 | 0 | |
南米 | アルゼンチン | Week44 | - | - | 22 | 0.0 | 0 |
ブラジル | Week45 | - | 173 | 37 | 0.1 | 0 | |
チリ | Week22 | - | 0 | 2 | 0.0 | 0 | |
パラグアイ | Week45 | - | 1 | 6 | 0.0 | 0 | |
小計 | - | 0 | 174 | 67 | 0 | 0 | |
その他のカリブ地域 | アンギラ | Week45 | - | 49 | 2 | 306.3 | 0 |
アンティグア・バーブーダ | Week42 | 1,376 | 18 | - | 1,548.9 | 0 | |
アルバ | Week45 | 187 | 43 | 12 | 211.0 | 0 | |
バハマ | Week37 | - | 79 | 4 | 21.0 | 0 | |
バルバドス | Week45 | 1,350 | 77 | 8 | 493.8 | 0 | |
ケイマン | Week42 | - | 25 | 3 | 46.3 | 0 | |
キュラソー | Week43 | 1,654 | 345 | 7 | 1,359.9 | 0 | |
ドミニカ国 | Week41 | 3,745 | 171 | - | 5,364.4 | 0 | |
グレナダ | Week41 | 2,826 | 26 | - | 2,592.7 | 0 | |
ガイアナ | Week31 | - | 76 | - | 9.5 | 0 | |
ジャマイカ | Week45 | 1,023 | 75 | 2 | 39.4 | 0 | |
モントセラト | Week44 | 8 | 11 | - | 38.0. | 0 | |
セントクリストファー・ネイビス | Week44 | 432 | 27 | - | 900.0 | 0 | |
セントルシア | Week45 | 700 | 196 | - | 549.7 | 0 | |
セントビンセント・グレナディーン | Week42 | 329 | 165 | - | 479.6 | 0 | |
セント・マーチン島 (オランダ領) | Week44 | - | 425 | - | 1,062.5 | 0 | |
スリナム | Week43 | - | 1,210 | 14 | 224.5 | 1 | |
トリニダード・トバゴ | Week42 | - | 177 | 3 | 13.2 | 0 | |
タークス・カイコス諸島 | Week44 | - | 19 | 7 | 39.6 | 0 | |
ヴァージン諸島 (イギリス) | Week41 | - | 44 | - | 137.5 | 0 | |
ヴァージン諸島 (米国) | Week43 | 1,226 | 113 | 2 | 1,275.2 | 0 | |
小計 | - | 14,856 | 3,371 | 64 | 250.5 | 1 | |
総計 | - | 914,960 | 15,906 | 2,236 | 96.5 | 150 |
- a.診断の定義はhttp://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=&gid=23978&lang=enを参照してください。
- b.発生率は人口10万人あたりの発生数
カリブ海諸国に渡航、滞在される方は、今後の情報に注意していただくとともに、蚊に刺されないよう対策をとってください。
蚊に刺されないための対策
- 可能な限り、しっかりと網戸がとりつけられているか、エアコンが備わっている、または、蚊をしっかりと駆除しているホテルやリゾートに滞在してください。蚊取り線香も有効です。
- 長袖のシャツ、ズボンを着て、できるだけ皮膚の露出部を少なくするようにしてください。
- 流行地域では屋外にでかける場合や網戸が備わっていない建物にいる場合には、ディート(DEET)などの有効成分が含まれている虫よけ剤を、皮膚の露出部につけてください。使用する場合には、必ず添付文書に記載されている使用法を守ってください。日焼け止めを使う場合は、先に日焼け止めをつけてから、虫よけ剤を使用してください。
- 子ども、とくに乳児への虫よけ剤の使用については、小児科医にご相談ください。虫よけ剤が使用できない場合、ベビーカーにぴったりと合う蚊帳でベビーカーをおおってください。
心配な場合には早めの受診を
- 海外で発熱などの症状が出たら、できる限り早く医療機関を受診してください。
- また、ご帰国の際に、発熱や心配な症状のある方は検疫所の担当者にご相談ください。帰国後に発症した場合や、症状が改善しない場合は、お近くの医療機関または検疫所にご相談ください。
- 医療機関を受診する時には、医師に、渡航先や渡航期間、渡航先での活動などについて、詳しく伝えてください。
- 感染症情報:チクングニア熱
出典
WHO/PAHO
Number of Reported Cases of Chikungunya Fever in the Americas,by Country or Territory2013-2014(to week noted), Epidemiological Week/EW47 (update 21November2014 )
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=343&Itemid=40931&lang=en