2015年01月19日更新 カリブ海諸国におけるチクングニア熱の発生状況
チクングニア熱は、蚊によって感染するウイルス性疾患です。感染した蚊に刺されてから2~12日(通常2~4日)後に症状が現れます。チクングニア熱の症状には、発熱、頭痛、強い関節痛(足首や手首)がみられ、死亡することは稀ですが、関節痛は数週間、稀に数か月から数年続くことがあります。
1月16日付けで公表された汎米保健機構(PAHO)の情報によりますと、カリブ海諸国でチクングニア熱の患者が増加しています。
カリブ海諸国におけるチクングニア熱の流行は、2013年12月6日にカリブ海のサン・マルタン(セント・マーチン)島のフランス領で報告されました。これは、アメリカ大陸において、初めて地域内感染が確認された事例です。
1月16日時点における患者の発生状況は以下のとおりです。
国・地域 | 報告週 | 国内感染例a | 輸入例 | 発生率b | 死亡者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
疑い例 | 確定診断例 | 確定診断例 | |||||
北米 | バーミューダ | Week46 | 7 | 3 | - | 14.5 | 0 |
カナダ | Week2 | - | 0 | 87 | 0.0 | 0 | |
メキシコ | Week1 | - | 155 | 16 | 0.1 | 0 | |
アメリカ合衆国 | Week2 | - | 11 | 2,333 | 0.0 | 0 | |
小計 | - | 7 | 169 | 2,436 | 0.0 | 0 | |
中米 | ベリーズ | Week44 | - | 3 | - | 0.9 | 0 |
コスタリカ | Week2 | - | 70 | 36 | 1.4 | 0 | |
エルサルバドル | Week47 | 135,226 | 157 | - | 2,135.4 | 0 | |
グアテマラ | Week52 | 27,014 | 198 | - | 175.9 | 0 | |
ホンジュラス | Week53 | 5,338 | 9 | 5 | 66.0 | 0 | |
ニカラグア | Week2 | 2,727 | 1,918 | 40 | 76.4 | 0 | |
パナマ | Week48 | - | 22 | 32 | 0.8 | 0 | |
小計 | - | 170,305 | 2,377 | 113 | 383.3 | 0 | |
ヒスパニック系カリブ海諸国 | キューバ | Week42 | - | - | 20 | 0.0 | 0 |
ドミニカ共和国 | Week52 | 538,920 | 84 | - | 5,180.7 | 6 | |
フランス領ギアナ | Week50 | 9,050 | 5,020 | - | 5,650.6 | 0 | |
グアドループ | Week50 | 81,200 | 430 | - | 17,517.2 | 67 | |
ハイチ | Week28 | 64,695 | 14 | - | 627.2 | 0 | |
マルティニーク | Week50 | 72,200 | 1,515 | - | 56,703.8 | 83 | |
プエルトリコ | Week50 | 20,110 | 4,239 | 31 | 660.2 | 8 | |
サン・バルテミー島 | Week50 | 1,393 | 142 | - | 17,247.2 | 0 | |
セント・マーチン島(フランス領) | Week50 | 4,830 | 793 | - | 15,755.1 | 3 | |
小計 | - | 792,398 | 12,237 | 51 | 2,184.2 | 167 | |
アンデス地域 | ボリビア | Week49 | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
コロンビア | Week53 | 90,481 | 577 | 26 | 188 | 3 | |
エクアドル | Week51 | - | 3 | 7 | - | 0 | |
ペルー | Week52 | - | 0 | 11 | 0 | 0 | |
ベネズエラ | Week51 | 34,642 | 2,303 | 70 | 122 | 0 | |
小計 | - | 125,123 | 2,883 | 118 | 94 | 3 | |
南米 | アルゼンチン | Week53 | - | - | 38 | 0.0 | 0 |
ブラジル | Week52 | 792 | 2,165 | 93 | 1.5 | 0 | |
チリ | Week53 | - | 0 | 19 | 0.0 | 0 | |
パラグアイ | Week48 | - | 1 | 7 | 0.0 | 0 | |
小計 | - | 792 | 2,166 | 157 | 1 | 0 | |
その他のカリブ地域 | アンギラ | Week52 | 46 | 52 | 2 | 612.5 | 0 |
アンティグア・バーブーダ | Week52 | 1,426 | 18 | - | 1,604.4 | 0 | |
アルバ | Week50 | 417 | 66 | 12 | 443.1 | 0 | |
バハマ | Week1 | - | 95 | 5 | 25.2 | 0 | |
バルバドス | Week52 | 1,665 | 114 | 8 | 615.6 | 0 | |
ケイマン | Week52 | 162 | 43 | 3 | 379.6 | 0 | |
キュラソー | Week44 | 1,838 | 835 | 7 | 1,818.4 | 0 | |
ドミニカ国 | Week52 | 3,590 | 173 | - | 5,154.8 | 0 | |
グレナダ | Week46 | 3,070 | 26 | - | 2,814.5 | 0 | |
ガイアナ | Week31 | - | 76 | - | 9.5 | 0 | |
ジャマイカ | Week2 | 1,556 | 87 | 2 | 59.0 | 0 | |
モントセラト | Week52 | 105 | 14 | - | 2,380.0 | 0 | |
セントクリストファー・ネイビス | Week44 | 432 | 27 | - | 900.0 | 0 | |
セントルシア | Week49 | 678 | 199 | - | 538.0 | 0 | |
セントビンセント・グレナディーン | Week49 | 1,220 | 173 | - | 1,352.4 | 0 | |
セント・マーチン島 (オランダ領) | Week52 | - | 470 | - | 1,175.0 | 0 | |
スリナム | Week43 | - | 1,210 | 14 | 224.5 | 1 | |
トリニダード・トバゴ | Week49 | - | 278 | 3 | 20.7 | 0 | |
タークス・カイコス諸島 | Week44 | - | 19 | 7 | 39.6 | 0 | |
ヴァージン諸島 (イギリス) | Week47 | 347 | 47 | - | 1,231.3 | 0 | |
ヴァージン諸島 (米国) | Week51 | 1,311 | 273 | 8 | 1,508.6 | 1 | |
小計 | - | 17,863 | 4,295 | 71 | 304.5 | 2 | |
総計 | - | 1,106,488 | 24,127 | 2,946 | 117.2 | 172 |
- a.診断の定義はhttp://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=&gid=23978&lang=enを参照してください。
- b.発生率は人口10万人あたりの発生数
カリブ海諸国に渡航、滞在される方は、今後の情報に注意していただくとともに、蚊に刺されないよう対策をとってください。
蚊に刺されないための対策
- 可能な限り、しっかりと網戸がとりつけられているか、エアコンが備わっている、または、蚊をしっかりと駆除しているホテルやリゾートに滞在してください。蚊取り線香も有効です。
- 長袖のシャツ、ズボンを着て、できるだけ皮膚の露出部を少なくするようにしてください。
- 流行地域では屋外にでかける場合や網戸が備わっていない建物にいる場合には、ディート(DEET)などの有効成分が含まれている虫よけ剤を、皮膚の露出部につけてください。使用する場合には、必ず添付文書に記載されている使用法を守ってください。日焼け止めを使う場合は、先に日焼け止めをつけてから、虫よけ剤を使用してください。
- 子ども、とくに乳児への虫よけ剤の使用については、小児科医にご相談ください。虫よけ剤が使用できない場合、ベビーカーにぴったりと合う蚊帳でベビーカーをおおってください。
心配な場合には早めの受診を
- 海外で発熱などの症状が出たら、できる限り早く医療機関を受診してください。
- また、ご帰国の際に、発熱や心配な症状のある方は検疫所の担当者にご相談ください。帰国後に発症した場合や、症状が改善しない場合は、お近くの医療機関または検疫所にご相談ください。
- 医療機関を受診する時には、医師に、渡航先や渡航期間、渡航先での活動などについて、詳しく伝えてください。
- 感染症情報 :チクングニア熱
出典
WHO/PAHO
Number of Reported Cases of Chikungunya Fever in the Americas,by Country or Territory2013-2015(to week noted), Epidemiological Week/EW 2 (update 16 January 2015 )
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=343&Itemid=40931&lang=en