2015年02月16日更新 カリブ海諸国におけるチクングニア熱の発生状況 (更新1)
チクングニア熱は、 蚊によって感染するウイルス性疾患です。感染した蚊に刺されてから2~12日(通常2~4日)後に症状が現れます。チクングニア熱の症状には、発熱、頭痛、強い関節痛(足首や手首)がみられ、死亡することは稀ですが、関節痛は数週間、稀に数か月から数年続くことがあります。
2月13日付けで公表された汎米保健機構(PAHO)の情報によりますと、カリブ海諸国でチクングニア熱の患者が増加しています。
カリブ海諸国におけるチクングニア熱の流行は、2013年12月6日にカリブ海のサン・マルタン(セント・マーチン)島のフランス領で報告されました。これは、アメリカ大陸において、初めて地域内感染が確認された事例です。
2月13日時点における患者の発生状況は以下のとおりです。
国・地域 | 報告週 | 国内感染例a | 輸入例 | 発生率b | 死亡者数 | |
疑い例 | 確定診断例 | |||||
北米 | ||||||
バーミューダ | Week3 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | |
カナダ | Week4 | 0 | 320 | 0.0 | 0 | |
メキシコ | Week5 | 206 | 18 | 0.2 | 0 | |
アメリカ合衆国 | Week6 | 11 | 2,358 | 0.0 | 0 | |
小計 | 0 | 217 | 2,706 | 0.0 | 0 | |
中米 | ||||||
ベリーズ | Week44 | 3 | 0.9 | 0 | ||
コスタリカ | Week4 | 121 | 89 | 2.5 | 0 | |
エルサルバドル | Week5 | 138,617 | 157 | 2,188.9 | 0 | |
グアテマラ | Week53 | 27,343 | 198 | 178.1 | 0 | |
ホンジュラス | Week53 | 5,338 | 9 | 5 | 66.0 | 0 |
ニカラグア | Week2 | 2,727 | 1,918 | 40 | 76.4 | 0 |
パナマ | Week48 | 22 | 32 | 0.6 | 0 | |
小計 | 174,025 | 2,428 | 166 | 391.6 | 0 | |
ヒスパニック系カリブ海諸国 | ||||||
キューバ | Week42 | 20 | 0.0 | 0 | ||
ドミニカ共和国 | Week53 | 539,099 | 84 | 5,182.5 | 6 | |
フランス領ギアナ | Week6 | 12,308 | 6,191 | 7,429.3 | 1 | |
グアドループ | Week50 | 81,200 | 430 | 17,517.2 | 67 | |
ハイチ | Week28 | 64,695 | 14 | 627.2 | 0 | |
マルティニーク | Week50 | 72,200 | 1,515 | 18,246.3 | 83 | |
プエルトリコ | Week4 | 24,281 | 4,308 | 31 | 775.2 | 14 |
サン・バルテミー島 | Week6 | 1,690 | 142 | 20,584.3 | 0 | |
セント・マーチン島(フランス領) | Week6 | 5,280 | 793 | 17,016.0 | 3 | |
小計 | 800,753 | 13,477 | 51 | 2,210.3 | 174 | |
アンデス地域 | ||||||
ボリビア | Week6 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
コロンビア | Week3 | 142,196 | 1,236 | 26 | 297 | 3 |
エクアドル | Week5 | 66 | 19 | 0 | ||
ペルー | Week6 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
ベネズエラ | Week51 | 34,642 | 2,303 | 70 | 122 | 0 |
小計 | 176,838 | 3,618 | 153 | 133 | 3 | |
南米 | ||||||
アルゼンチン | Week4 | 50 | 0.0 | 0 | ||
ブラジル | Week4 | 710 | 2,776 | 94 | 1.7 | 0 |
チリ | Week53 | 0 | 19 | 0.0 | 0 | |
パラグアイ | Week5 | 9 | 7 | 0.1 | 0 | |
小計 | 710 | 2,785 | 170 | 2 | 0 | |
その他のカリブ地域 | ||||||
アンギラ | Week4 | 64 | 52 | 2 | 725.0 | 0 |
アンティグア・バーブーダ | Week6 | 1,440 | 18 | 1,620.0 | 0 | |
アルバ | Week2 | 718 | 277 | 12 | 912.8 | 0 |
バハマ | Week1 | 95 | 5 | 25.2 | 0 | |
バルバドス | Week5 | 1,742 | 121 | 8 | 644.6 | 2 |
ケイマン | Week3 | 173 | 44 | 3 | 401.9 | 0 |
キュラソー | Week44 | 1,838 | 835 | 7 | 1,818.4 | 0 |
ドミニカ国 | Week52 | 3,590 | 173 | 5,154.8 | 0 | |
グレナダ | Week46 | 3,070 | 26 | 2,814.5 | 0 | |
ガイアナ | Week2 | 5,310 | 105 | 676.9 | 0 | |
ジャマイカ | Week5 | 1,643 | 87 | 2 | 62.1 | 0 |
モントセラト | Week4 | 117 | 14 | 2,620.0 | 0 | |
セントクリストファー・ネイビス | Week53 | 627 | 28 | 1,284.3 | 0 | |
セントルシア | Week52 | 645 | 238 | 541.7 | 0 | |
セントビンセント・グレナディーン | Week2 | 1,245 | 173 | 1376.7 | 0 | |
セント・マーチン島 (オランダ領) | Week52 | 470 | 1,175.0 | 0 | ||
スリナム | Week43 | 1,210 | 14 | 224.5 | 1 | |
トリニダード・トバゴ | Week3 | 303 | 3 | 22.6 | 0 | |
タークス・カイコス諸島 | Week44 | 19 | 7 | 39.6 | 0 | |
ヴァージン諸島 (イギリス) | Week47 | 347 | 47 | 1,231.3 | 0 | |
ヴァージン諸島 (米国) | Week53 | 1,321 | 276 | 8 | 1,521.0 | 2 |
小計 | 23,890 | 4,611 | 71 | 391.7 | 5 | |
総計 | 1,176,216 | 27,136 | 3,317 | 124.8 | 182 |
a 診断の定義はhttp://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=&gid=23978&lang=enを参照してください。
b 発生率は人口10万人あたりの発生数
カリブ海諸国に渡航、滞在される方は、今後の情報に注意していただくとともに、蚊に刺されないよう対策をとってください。
蚊に刺されないための対策
- 可能な限り、しっかりと網戸がとりつけられているか、エアコンが備わっている、または、蚊をしっかりと駆除しているホテルやリゾートに滞在してください。蚊取り線香も有効です。
- 長袖のシャツ、ズボンを着て、できるだけ皮膚の露出部を少なくするようにしてください。
- 流行地域では屋外にでかける場合や網戸が備わっていない建物にいる場合には、ディート(DEET)などの有効成分が含まれている虫よけ剤を、皮膚の露出部につけてください。使用する場合には、必ず添付文書に記載されている使用法を守ってください。日焼け止めを使う場合は、先に日焼け止めをつけてから、虫よけ剤を使用してください。
- 子ども、とくに乳児への虫よけ剤の使用については、小児科医にご相談ください。虫よけ剤が使用できない場合、ベビーカーにぴったりと合う蚊帳でベビーカーをおおってください。
心配な場合には早めの受診を
- 海外で発熱などの症状が出たら、できる限り早く医療機関を受診してください。
- また、ご帰国の際に、発熱や心配な症状のある方は検疫所の担当者にご相談ください。帰国後に発症した場合や、症状が改善しない場合は、お近くの医療機関または検疫所にご相談ください。
- 医療機関を受診する時には、医師に、渡航先や渡航期間、渡航先での活動などについて、詳しく伝えてください。
感染症情報
出典
WHO/PAHO
Number of Reported Cases of Chikungunya Fever in the Americas,by Country or Territory2013-2015(to week noted), Epidemiological Week/EW 6 (update 13February 2015 )
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=343&Itemid=40931&lang=en