2015年04月20日更新 カリブ海諸国におけるチクングニア熱の患者の発生状況 (更新3)
チクングニア熱は、蚊によって感染するウイルス性疾患です。感染した蚊に刺されてから2~12日(通常2~4日)後に症状が現れます。チクングニア熱の症状には、発熱、頭痛、強い関節痛(足首や手首)がみられ、死亡することは稀ですが、関節痛は数週間、稀に数か月から数年続くことがあります。
4月17日付けで公表された汎米保健機構(PAHO)の情報によりますと、カリブ海諸国でチクングニア熱の患者が増加しています。
カリブ海諸国におけるチクングニア熱の流行は、2013年12月6日にカリブ海のサン・マルタン(セント・マーチン)島のフランス領で報告されました。これは、アメリカ大陸において、初めて地域内感染が確認された事例です。
4月17日時点における患者の発生状況は以下のとおりです。
国・地域 | 報告週 | 国内感染例a | 輸入例 | 発生率b | 死亡者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
疑い例 | 確定診断例 | ||||||
北米 | バーミューダ | Week12 | - | 0 | 11 | 0.0 | 0 |
カナダ | Week4 | - | 0 | 320 | 0.0 | 0 | |
メキシコ | Week14 | - | 678 | 22 | 0.6 | 0 | |
アメリカ合衆国 | Week14 | - | 11 | 2,558 | 0.0 | 0 | |
小計 | - | 0 | 689 | 2,911 | 0.1 | 0 | |
中米 | ベリーズ | Week44 | - | 3 | - | 0.9 | 0 |
コスタリカ | Week12 | - | 250 | 89 | 5.1 | 0 | |
エルサルバドル | Week13 | 144,708 | 157 | - | 2,284.9 | 0 | |
グアテマラ | Week53 | 27,343 | 198 | - | 178.1 | 0 | |
ホンジュラス | Week10 | 18,154 | 14 | 5 | 224.4 | 0 | |
ニカラグア | Week12 | 19,544 | 4,153 | 40 | 389.8 | 0 | |
パナマ | Week48 | - | 22 | 32 | 0.6 | 0 | |
小計 | - | 209,749 | 4,797 | 166 | 476.2 | 0 | |
ヒスパニック系カリブ海諸国 | キューバ | Week42 | - | - | 20 | 0.0 | 0 |
ドミニカ共和国 | Week8 | 539,138 | 84 | - | 5,182.8 | 6 | |
フランス領ギアナ | Week12 | 13,751 | 6,774 | - | 8,243.0 | 2 | |
グアドループ | Week9 | 81,350 | 430 | - | 17,549.4 | 67 | |
ハイチ | Week28 | 64,695 | 14 | - | 627.2 | 0 | |
マルティニーク | Week9 | 72,520 | 1,515 | - | 18,325.5 | 83 | |
プエルトリコ | Week13 | 27,079 | 4,349 | 31 | 852.2 | 21 | |
サン・バルテミー島 | Week9 | 1,710 | 142 | - | 20,809.0 | 0 | |
セント・マーチン島(フランス領) | Week9 | 5,320 | 793 | - | 17,128.0 | 3 | |
小計 | - | 805,563 | 14,101 | 51 | 2,225.0 | 182 | |
アンデス地域 | ボリビア | Week13 | 143 | 916 | 5 | 9.9 | 0 |
コロンビア | Week12 | 256,770 | 1,537 | 26 | 534.6 | 3 | |
エクアドル | Week13 | 1,234 | 191 | 96 | - | 0 | |
ペルー | Week6 | - | 0 | 34 | 0.0 | 0 | |
ベネズエラ | Week51 | 34,642 | 2,303 | 70 | 121.5 | 0 | |
小計 | - | 292,789 | 4,947 | 231 | 219.7 | 3 | |
南米 | アルゼンチン | Week14 | 2 | - | 63 | 0.0 | 0 |
ブラジル | Week12 | 5,648 | 143 | 100 | 2.9 | 0 | |
チリ | Week53 | - | 0 | 19 | 0.0 | 0 | |
パラグアイ | Week15 | 390 | 392 | 7 | 11.5 | 0 | |
小計 | - | 6,040 | 535 | 189 | 14 | 0 | |
その他のカリブ地域 | アンギラ | Week11 | 71 | 55 | 2 | 787.5 | 0 |
アンティグア・バーブーダ | Week8 | 1,442 | 18 | - | 1,622.2 | 0 | |
アルバ | Week12 | 474 | 743 | 12 | 1,116.5 | 0 | |
バハマ | Week7 | - | 99 | 6 | 26.3 | 0 | |
バルバドス | Week8 | 1,897 | 122 | 8 | 698.6 | 2 | |
ケイマン | Week8 | 229 | 44 | 3 | 505.6 | 0 | |
キュラソー | Week44 | 1,838 | 835 | 7 | 1,818.4 | 0 | |
ドミニカ国 | Week5 | 3,598 | 173 | - | 5,165.8 | 0 | |
グレナダ | Week46 | 3,070 | 26 | - | 2,814.5 | 0 | |
ガイアナ | Week2 | 5,310 | 105 | - | 676.9 | 0 | |
ジャマイカ | Week7 | 1,669 | 87 | 2 | 63.1 | 0 | |
モントセラト | Week12 | 118 | 14 | - | 2,640.0 | 0 | |
セントクリストファー・ネイビス | Week53 | 627 | 28 | - | 1,284.3 | 0 | |
セントルシア | Week52 | 645 | 238 | - | 541.7 | 0 | |
セントビンセント・グレナディーン | Week8 | 1,223 | 175 | - | 1357.3 | 0 | |
セント・マーチン島 (オランダ領) | Week52 | - | 470 | - | 1,175.0 | 0 | |
スリナム | Week43 | - | 1,210 | 14 | 224.5 | 1 | |
トリニダード・トバゴ | Week7 | - | 313 | 3 | 23.3 | 0 | |
タークス・カイコス諸島 | Week44 | - | 19 | 7 | 39.6 | 0 | |
ヴァージン諸島 (イギリス) | Week47 | 347 | 47 | - | 1,231.3 | 0 | |
ヴァージン諸島 (米国) | Week9 | 1,541 | 376 | 8 | 1,825.7 | 2 | |
小計 | - | 24,099 | 5,197 | 72 | 402.6 | 5 | |
総計 | - | 1,338,240 | 30,266 | 3,620 | 141.9 | 190 |
- a診断の定義はhttp://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=&gid=23978&lang=en[PDF形式:658KB]を参照してください。
- b発生率は人口10万人あたりの発生数
カリブ海諸国に渡航、滞在される方は、今後の情報に注意していただくとともに、蚊に刺されないよう対策をとってください。
蚊に刺されないための対策
- 可能な限り、しっかりと網戸がとりつけられているか、エアコンが備わっている、または、蚊をしっかりと駆除しているホテルやリゾートに滞在してください。蚊取り線香も有効です。
- 長袖のシャツ、ズボンを着て、できるだけ皮膚の露出部を少なくするようにしてください。
- 流行地域では屋外にでかける場合や網戸が備わっていない建物にいる場合には、ディート(DEET)などの有効成分が含まれている虫よけ剤を、皮膚の露出部につけてください。使用する場合には、必ず添付文書に記載されている使用法を守ってください。日焼け止めを使う場合は、先に日焼け止めをつけてから、虫よけ剤を使用してください。
- 子ども、とくに乳児への虫よけ剤の使用については、小児科医にご相談ください。虫よけ剤が使用できない場合、ベビーカーにぴったりと合う蚊帳でベビーカーをおおってください。
心配な場合には早めの受診を
- 海外で発熱などの症状が出たら、できる限り早く医療機関を受診してください。
- また、ご帰国の際に、発熱や心配な症状のある方は検疫所の担当者にご相談ください。帰国後に発症した場合や、症状が改善しない場合は、お近くの医療機関または検疫所にご相談ください。
- 医療機関を受診する時には、医師に、渡航先や渡航期間、渡航先での活動などについて、詳しく伝えてください。
感染症情報
出典
WHO/PAHO
Number of Reported Cases of Chikungunya Fever in the Americas,by Country or Territory 2013-2015(to week noted), Epidemiological Week/EW 15 (update 17 April 2015 )
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=343&Itemid=40931&lang=en