2015年05月18日更新 カリブ海諸国におけるチクングニア熱の患者の発生状況 (更新4)
チクングニア熱は、 蚊によって感染するウイルス性疾患です。感染した蚊に刺されてから2~12日(通常2~4日)後に症状が現れます。チクングニア熱の症状には、発熱、頭痛、強い関節痛(足首や手首)がみられ、死亡することは稀ですが、関節痛は数週間、稀に数か月から数年続くことがあります。
5月15日付けで公表された汎米保健機構(PAHO)の情報によりますと、カリブ海諸国でチクングニア熱の患者が増加しています。
カリブ海諸国におけるチクングニア熱の流行は、2013年12月6日にカリブ海のサン・マルタン(セント・マーチン)島のフランス領で報告されました。これは、アメリカ大陸において、初めて地域内感染が確認された事例です。
5月15日時点における患者の発生状況は以下のとおりです。
国・地域 | 報告週 | 国内感染例a | 輸入例 | 発生率b | 死亡者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
疑い例 | 確定診断例 | ||||||
北米 | バーミューダ | Week12 | - | - | 1 | - | - |
カナダ | Week4 | - | - | 312 | - | - | |
メキシコ | Week19 | - | 1,067 | 11 | 0.9 | - | |
アメリカ合衆国 | Week18 | - | - | 597 | - | - | |
小計 | - | 0 | 1,067 | 921 | 0.2 | 0 | |
中米 | ベリーズ | Week | - | - | - | 0.0 | - |
コスタリカ | Week12 | - | 237 | 49 | 4.9 | - | |
エルサルバドル | Week16 | 10,583 | - | - | 166.9 | - | |
グアテマラ | Week16 | 4,956 | 256 | - | 33.7 | 1 | |
ホンジュラス | Week14 | 17,545 | 5 | - | 216.7 | - | |
ニカラグア | Week12 | 17,946 | 2,235 | - | 331.9 | - | |
パナマ | Week | - | - | - | - | - | |
小計 | - | 51,030 | 2,733 | 49 | 119.3 | 1 | |
ヒスパニック系カリブ海諸国 | キューバ | Week | - | - | - | 0.0 | - |
ドミニカ共和国 | Week14 | 45 | - | - | 0.4 | - | |
フランス領ギアナ | Week18 | 5,720 | 1,756 | - | 3,002.4 | 2 | |
グアドループ | Week9 | 150 | - | - | 32.2 | - | |
ハイチ | Week | - | - | - | - | - | |
マルティニーク | Week9 | 320 | - | - | 79.2 | - | |
プエルトリコ | Week17 | 336 | 74 | - | 11.1 | 19 | |
サン・バルテミー島 | Week9 | 317 | - | - | 3,561.8 | - | |
セント・マーチン島(フランス領) | Week9 | 490 | - | - | 1,372.9 | - | |
小計 | - | 7,378 | 1,830 | 0 | 25.0 | 21 | |
アンデス地域 | ボリビア | Week13 | 143 | 916 | 1 | 9.9 | - |
コロンビア | Week17 | 200,919 | 200 | - | 416.2 | 22 | |
エクアドル | Week16 | 3,516 | 387 | 89 | 24.8 | - | |
ペルー | Week | - | - | 23 | 0.0 | - | |
ベネズエラ | Week17 | 12,482 | 296 | - | 42.0 | - | |
小計 | - | 217,060 | 1,799 | 113 | 161.5 | 22 | |
南米 | アルゼンチン | Week17 | - | - | 20 | - | - |
ブラジル | Week15 | 3,090 | 5 | 7 | 1.5 | - | |
チリ | Week | - | - | 1 | - | - | |
パラグアイ | Week16 | 490 | 495 | 7 | 14.5 | - | |
ウルグアイ | Week | - | - | - | - | - | |
小計 | - | 3,580 | 500 | 28 | 1.5 | 0 | |
その他のカリブ地域 | アンギラ | Week11 | 25 | 3 | - | 175.0 | - |
アンティグア・バーブーダ | Week8 | 16 | 0 | - | 17.8 | - | |
アルバ | Week12 | 57 | 677 | - | 673.4 | - | |
バハマ | Week17 | - | 10 | 1 | 2.7 | - | |
バルバドス | Week15 | 279 | 15 | - | 101.7 | 2 | |
ケイマン | Week8 | 67 | 1 | - | 125.9 | - | |
キュラソー | Week | - | - | - | - | - | |
ドミニカ国 | Week5 | 8 | - | - | 11.0 | - | |
グレナダ | Week | - | - | - | - | - | |
ガイアナ | Week2 | 5,310 | 29 | - | 667.4 | - | |
ジャマイカ | Week6 | 299 | - | - | 10.7 | - | |
モントセラト | Week12 | 13 | - | - | 260.0 | - | |
セントクリストファー・ネイビス | Week | - | - | - | - | - | |
セントルシア | Week | - | - | - | - | - | |
セントビンセント・グレナディーン | Week8 | 3 | 2 | - | 4.9 | - | |
セント・マーチン島 (オランダ領) | Week | - | - | - | - | - | |
スリナム | Week | - | - | - | - | - | |
トリニダード・トバゴ | Week7 | - | 22 | - | 1.6 | - | |
タークス・カイコス諸島 | Week | - | - | - | - | - | |
ヴァージン諸島 (イギリス) | Week | - | - | - | - | - | |
ヴァージン諸島 (米国) | Week12 | 225 | 102 | - | 311.4 | - | |
小計 | - | 6,302 | 861 | 1 | 98.4 | 2 | |
総計 | - | 285,350 | 8,790 | 1,112 | 30.4 | 46 |
- a.診断の定義はhttp://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=&gid=23978&lang=enを参照してください。
- b.発生率は人口10万人あたりの発生数
カリブ海諸国に渡航、滞在される方は、今後の情報に注意していただくとともに、蚊に刺されないよう対策をとってください。
蚊に刺されないための対策
- 可能な限り、しっかりと網戸がとりつけられているか、エアコンが備わっている、または、蚊をしっかりと駆除しているホテルやリゾートに滞在してください。蚊取り線香も有効です。
- 長袖のシャツ、ズボンを着て、できるだけ皮膚の露出部を少なくするようにしてください。
- 流行地域では屋外にでかける場合や網戸が備わっていない建物にいる場合には、ディート(DEET)などの有効成分が含まれている虫よけ剤を、皮膚の露出部につけてください。使用する場合には、必ず添付文書に記載されている使用法を守ってください。日焼け止めを使う場合は、先に日焼け止めをつけてから、虫よけ剤を使用してください。
- 子ども、とくに乳児への虫よけ剤の使用については、小児科医にご相談ください。虫よけ剤が使用できない場合、ベビーカーにぴったりと合う蚊帳でベビーカーをおおってください。
心配な場合には早めの受診を
- 海外で発熱などの症状が出たら、できる限り早く医療機関を受診してください。
- また、ご帰国の際に、発熱や心配な症状のある方は検疫所の担当者にご相談ください。帰国後に発症した場合や、症状が改善しない場合は、お近くの医療機関または検疫所にご相談ください。
- 医療機関を受診する時には、医師に、渡航先や渡航期間、渡航先での活動などについて、詳しく伝えてください。
- 感染症情報:チクングニア熱
出典
WHO/PAHO
Number of Reported Cases of Chikungunya Fever in the Americas,by Country or Territory2015(to week noted),Cumulative cases, Epidemiological Week/EW 19 (update as of15 May 2015 )
http://www.paho.org/hq/index.php?Itemid=40931