2015年10月05日更新 カリブ海諸国におけるチクングニア熱の患者の発生状況 (更新9)
チクングニア熱は、蚊によって感染するウイルス性疾患です。感染した蚊に刺されてから2~12日(通常2~4日)後に症状が現れます。チクングニア熱の症状には、発熱、頭痛、強い関節痛(足首や手首)がみられ、死亡することは稀ですが、関節痛は数週間、稀に数か月から数年続くことがあります。
10月2日付けで公表された汎米保健機構(PAHO)の情報によりますと、カリブ海諸国でチクングニア熱の患者が増加しています。
カリブ海諸国におけるチクングニア熱の流行は、2013年12月6日にカリブ海のサン・マルタン(セント・マーチン)島のフランス領で報告されました。これは、アメリカ大陸において、初めて地域内感染が確認された事例です。
10月2日時点における患者の発生状況は以下のとおりです。
国・地域 | 報告週 | 国内感染例a | 輸入例 | 発生率b | 死亡者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
疑い例 | 確定診断例 | ||||||
北米 | バーミューダ | Week17 | - | - | - | 3 | - |
カナダ | Week 4 | - | - | 312 | - | - | |
メキシコ | Week39 | - | 7,413 | 20 | 5.9 | - | |
アメリカ合衆国 | Week39 | - | - | 478 | - | - | |
小計 | - | 0 | 7,413 | 813 | 1.5 | 0 | |
中米 | ベリーズ | Week | - | - | - | 0.0 | - |
コスタリカ | Week20 | - | 142 | - | 2.8 | - | |
エルサルバドル | Week35 | 39,704 | 17 | - | 618.1 | 0 | |
グアテマラ | Week21 | 7,342 | 522 | - | 48.4 | 1 | |
ホンジュラス | Week33 | 71,835 | 5 | - | 852.9 | 0 | |
ニカラグア | Week37 | 43,245 | 3,667 | - | 749.9 | 1 | |
パナマ | Week33 | 123 | 17 | 15 | - | - | |
小計 | - | 162,249 | 4,370 | 15 | 356.8 | 2 | |
ヒスパニック系カリブ海諸国 | キューバ | Week | - | - | - | 0.0 | - |
ドミニカ共和国 | Week28 | 67 | - | - | 0.6 | - | |
フランス領ギアナ | Week39 | 6,760 | 1,756 | - | 3,262.8 | 2 | |
グアドループ | Week 9 | 150 | - | - | 31.9 | - | |
ハイチ | Week | - | - | - | - | - | |
マルティニーク | Week 9 | 320 | - | - | 79.0 | - | |
プエルトリコ | Week37 | 688 | 130 | - | 22.2 | 1 | |
サン・バルテミー島 | Week18 | 317 | - | - | 3,561.8 | - | |
サン・マルタン島(フランス領) | Week18 | 600 | - | - | 1,681.1 | - | |
小計 | - | 8,902 | 1,886 | 0 | 28.9 | 3 | |
アンデス地域 | ボリビア | Week13 | 143 | 916 | 1 | 9.6 | - |
コロンビア | Week37 | 333,173 | 1,961 | - | 676.6 | 55 | |
エクアドル | Week37 | 28,893 | 4,051 | 102 | 203.0 | 2 | |
ペルー | Week36 | 69 | 83 | 71 | 0.5 | - | |
ベネズエラ | Week36 | 14,697 | 321 | - | 48.0 | - | |
小計 | - | 376,975 | 7,332 | 174 | 276.0 | 57 | |
南米 | アルゼンチン | Week37 | - | - | 35 | - | - |
ブラジル | Week34 | 11,394 | 168 | 7 | 5.7 | - | |
チリ | Week28 | - | - | 6 | - | - | |
パラグアイ | Week35 | 2,779 | 869 | - | 51.9 | - | |
ウルグアイ | Week | - | - | - | - | - | |
小計 | - | 14,173 | 1,037 | 48 | 5.5 | 0 | |
その他のカリブ地域 | アンギラ | Week11 | 28 | 3 | - | 193.8 | - |
アンティグア・バーブーダ | Week8 | 16 | 0 | - | 17.4 | - | |
アルバ | Week29 | 281 | 686 | - | 863.4 | - | |
バハマ | Week17 | - | 10 | 1 | 2.6 | - | |
バルバドス | Week25 | 82 | 0 | - | 28.3 | - | |
ケイマン | Week 8 | 67 | 1 | - | 121.4 | - | |
キュラソー | Week | - | - | - | - | - | |
ドミニカ国 | Week 5 | - | - | - | 0.0 | - | |
グレナダ | Week | - | - | - | - | - | |
ガイアナ | Week2 | 5,310 | 29 | - | 661.6 | - | |
ジャマイカ | Week 6 | 299 | - | - | 10.6 | - | |
モントセラト | Week29 | 7 | 0 | - | 140.0 | - | |
セントクリストファー・ネイビス | Week | - | - | - | - | - | |
セントルシア | Week | - | - | - | - | - | |
セントビンセント・グレナディーン | Week8 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | |
シント・マールテン島 (オランダ領) | Week | - | - | - | - | - | |
スリナム | Week | - | - | - | - | - | |
トリニダード・トバゴ | Week30 | - | 51 | - | 3.8 | - | |
タークス・カイコス諸島 | Week | - | - | - | - | - | |
ヴァージン諸島 (イギリス) | Week | - | - | - | - | - | |
ヴァージン諸島 (米国) | Week12 | 225 | 102 | - | 317.5 | - | |
小計 | - | 6,315 | 882 | 1 | 98.0 | 0 | |
総計 | - | 568,614 | 22,920 | 1,051 | 59.7 | 62 |
- a診断の定義はhttp://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=&gid=23978&lang=en[PDF形式:658KB]を参照してください。
- b発生率は人口10万人あたりの発生数
カリブ海諸国に渡航、滞在される方は、今後の情報に注意していただくとともに、蚊に刺されないよう対策をとってください。
蚊に刺されないための対策
- 可能な限り、しっかりと網戸がとりつけられているか、エアコンが備わっている、または、蚊をしっかりと駆除しているホテルやリゾートに滞在してください。蚊取り線香も有効です。
- 長袖のシャツ、ズボンを着て、できるだけ皮膚の露出部を少なくするようにしてください。
- 流行地域では屋外にでかける場合や網戸が備わっていない建物にいる場合には、ディート(DEET)などの有効成分が含まれている虫よけ剤を、皮膚の露出部につけてください。使用する場合には、必ず添付文書に記載されている使用法を守ってください。日焼け止めを使う場合は、先に日焼け止めをつけてから、虫よけ剤を使用してください。
- 子ども、とくに乳児への虫よけ剤の使用については、小児科医にご相談ください。虫よけ剤が使用できない場合、ベビーカーにぴったりと合う蚊帳でベビーカーをおおってください。
心配な場合には早めの受診を
- 海外で発熱などの症状が出たら、できる限り早く医療機関を受診してください。
- また、ご帰国の際に、発熱や心配な症状のある方は検疫所の担当者にご相談ください。帰国後に発症した場合や、症状が改善しない場合は、お近くの医療機関または検疫所にご相談ください。
- 医療機関を受診する時には、医師に、渡航先や渡航期間、渡航先での活動などについて、詳しく伝えてください。
感染症情報
出典
WHO/PAHO.
Number of Reported Cases of Chikungunya Fever in the Americas, by Country or Territory 2015(to week noted), Cumulative cases, Epidemiological Week/EW 39 (update 02 October 2015 )
http://www.paho.org/hq/index.php?Itemid=4093