2015年11月13日更新 カリブ海諸国におけるチクングニア熱の患者の発生状況 (更新10)
チクングニア熱は、蚊によって感染するウイルス性疾患です。感染した蚊に刺されてから2~12日(通常2~4日)後に症状が現れます。チクングニア熱の症状には、発熱、頭痛、強い関節痛(足首や手首)がみられ、死亡することは稀ですが、関節痛は数週間、稀に数か月から数年続くことがあります。
11月6日付けで公表された汎米保健機構(PAHO)の情報によりますと、カリブ海諸国でチクングニア熱の患者が増加しています。
カリブ海諸国におけるチクングニア熱の流行は、2013年12月6日にカリブ海のサン・マルタン(セント・マーチン)島のフランス領で報告されました。これは、アメリカ大陸において、初めて地域内感染が確認された事例です。
11月6日時点における患者の発生状況は以下のとおりです。
国・地域 | 報告週 | 国内感染例a | 輸入例 | 発生率b | 死亡者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
疑い例 | 確定診断例 | ||||||
北米 | バーミューダ | Week17 | - | - | 3 | - | - |
カナダ | Week36 | - | - | 85 | - | - | |
メキシコ | Week44 | - | 9,375 | 20 | 7.5 | - | |
アメリカ合衆国 | Week44 | - | - | 562 | - | - | |
小計 | - | 0 | 9,375 | 670 | 1.9 | 0 | |
中米 | ベリーズ | Week | - | - | - | 0.0 | - |
コスタリカ | Week20 | - | 142 | - | 2.8 | - | |
エルサルバドル | Week35 | 39,704 | 17 | - | 618.1 | 0 | |
グアテマラ | Week21 | 7,342 | 522 | - | 48.4 | 1 | |
ホンジュラス | Week33 | 71,835 | 5 | - | 852.9 | 0 | |
ニカラグア | Week41 | 52,942 | 3,962 | - | 909.6 | 1 | |
パナマ | Week42 | 123 | 25 | 17 | - | - | |
小計 | - | 171,946 | 4,673 | 17 | 378.2 | 2 | |
ヒスパニック系カリブ海諸国 | キューバ | Week | - | - | - | 0.0 | - |
ドミニカ共和国 | Week28 | 67 | - | - | 0.6 | - | |
フランス領ギアナ | Week43 | 6,890 | 1,756 | - | 3,312.6 | 2 | |
グアドループ | Week9 | 150 | - | - | 31.9 | - | |
ハイチ | Week | - | - | - | - | - | |
マルティニーク | Week9 | 320 | - | - | 79.0 | - | |
プエルトリコ | Week42 | 687 | 189 | - | 23.8 | 1 | |
サン・バルテミー島 | Week18 | 317 | - | - | 3,561.8 | - | |
サン・マルタン島(フランス領) | Week18 | 600 | - | - | 1,681.1 | - | |
小計 | - | 9,031 | 1,945 | 0 | 29.4 | 3 | |
アンデス地域 | ボリビア | Week13 | 143 | 916 | 1 | 9.6 | - |
コロンビア | Week42 | 342,747 | 1,983 | - | 696.0 | 65 | |
エクアドル | Week44 | 29,242 | 4,162 | 102 | 205.9 | 2 | |
ペルー | Week36 | 69 | 83 | 71 | 0.5 | - | |
ベネズエラ | Week42 | 14,920 | 335 | - | 48.8 | - | |
小計 | - | 387,121 | 7,479 | 174 | 283.4 | 67 | |
南米 | アルゼンチン | Week43 | - | - | 40 | - | - |
ブラジル | Week40 | 12,898 | 246 | 7 | 6.5 | - | |
チリ | Week28 | - | - | 6 | - | - | |
パラグアイ | Week42 | 3,268 | 873 | - | 58.9 | - | |
ウルグアイ | Week | - | - | - | - | - | |
小計 | - | 16,166 | 1,1197 | 53 | 6.3 | 0 | |
その他のカリブ地域 | アンギラ | Week11 | 28 | 3 | - | 193.8 | - |
アンティグア・バーブーダ | Week8 | 16 | 0 | - | 17.4 | - | |
アルバ | Week29 | 281 | 686 | - | 863.4 | - | |
バハマ | Week17 | - | 10 | 1 | 2.6 | - | |
バルバドス | Week25 | 82 | 0 | - | 28.3 | - | |
ケイマン | Week8 | 67 | 1 | - | 121.4 | - | |
キュラソー | Week | - | - | - | - | - | |
ドミニカ国 | Week5 | - | - | - | 0.0 | - | |
グレナダ | Week | - | - | - | - | - | |
ガイアナ | Week2 | 5,310 | 29 | - | 661.6 | - | |
ジャマイカ | Week6 | 299 | - | - | 10.6 | - | |
モントセラト | Week29 | 7 | 0 | - | 140.0 | - | |
セントクリストファー・ネイビス | Week | - | - | - | - | - | |
セントルシア | Week | - | - | - | - | - | |
セントビンセント・グレナディーン | Week8 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | |
シント・マールテン島 (オランダ領) | Week | - | - | - | - | - | |
スリナム | Week | - | - | - | - | - | |
トリニダード・トバゴ | Week30 | - | 51 | - | 3.8 | - | |
タークス・カイコス諸島 | Week | - | - | - | - | - | |
ヴァージン諸島 (イギリス) | Week | - | - | - | - | - | |
ヴァージン諸島 (米国) | Week12 | 225 | 102 | - | 317.5 | - | |
小計 | - | 6,315 | 882 | 1 | 98.0 | 0 | |
総計 | - | 590,579 | 25,473 | 915 | 62.2 | 72 |
- a診断の定義はhttp://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=&gid=23978&lang=en[PDF形式:658KB]を参照してください。
- b発生率は人口10万人あたりの発生数
カリブ海諸国に渡航、滞在される方は、今後の情報に注意していただくとともに、蚊に刺されないよう対策をとってください。
蚊に刺されないための対策
- 可能な限り、しっかりと網戸がとりつけられているか、エアコンが備わっている、または、蚊をしっかりと駆除しているホテルやリゾートに滞在してください。蚊取り線香も有効です。
- 長袖のシャツ、ズボンを着て、できるだけ皮膚の露出部を少なくするようにしてください。
- 流行地域では屋外にでかける場合や網戸が備わっていない建物にいる場合には、ディート(DEET)などの有効成分が含まれている虫よけ剤を、皮膚の露出部につけてください。使用する場合には、必ず添付文書に記載されている使用法を守ってください。日焼け止めを使う場合は、先に日焼け止めをつけてから、虫よけ剤を使用してください。
- 子ども、とくに乳児への虫よけ剤の使用については、小児科医にご相談ください。虫よけ剤が使用できない場合、ベビーカーにぴったりと合う蚊帳でベビーカーをおおってください。
心配な場合には早めの受診を
- 海外で発熱などの症状が出たら、できる限り早く医療機関を受診してください。
- また、ご帰国の際に、発熱や心配な症状のある方は検疫所の担当者にご相談ください。帰国後に発症した場合や、症状が改善しない場合は、お近くの医療機関または検疫所にご相談ください。
- 医療機関を受診する時には、医師に、渡航先や渡航期間、渡航先での活動などについて、詳しく伝えてください。
感染症情報
出典
WHO/PAHO.
Number of Reported Cases of Chikungunya Fever in the Americas, by Country or Territory 2015(to week noted), Cumulative cases, Epidemiological Week/EW 44 (update 06 November 2015 )
http://www.paho.org/hq/index.php?Itemid=40931