海外感染症情報2006
| 番号 | 更新日 | 発生国 | 感染症名 | トピックス | 発信元 | 備考 |
| 157 | 12/30 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(150) | WHO | |
| 156 | 12/30 | ケニア | リフトバレー熱 | ケニアでのリフトバレー熱の流行について(2) | WHO | |
| 156 | 12/30 | ケニア | リフトバレー熱 | ケニアでのリフトバレー熱の流行について | WHO | |
| 155 | 12/25 | トーゴ | 黄熱 | トーゴでの黄熱の流行について | WHO | |
| 154 | 12/14 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 米国でのウエストナイル熱患者数(20) | WHO | |
| 153 | 12/1 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 米国でのウエストナイル熱患者数(19) | WHO | |
| 152 | 12/1 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(149) | WHO | |
| 151 | 11/29 | スーダン | 細菌性髄膜炎 | スーダンでの細菌性髄膜炎の流行状況について | WHO | |
| 150 | 11/17 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 米国でのウエストナイル熱患者数(18) | WHO | |
| 149 | 11/16 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(148) | WHO | |
| 148 | 11/13 | コンゴ民主共和国 | ペスト | コンゴ民主共和国でのペスト流行の疑いについて | WHO | |
| 147 | 11/9 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 米国でのウエストナイル熱患者数(17) | CDC | |
| 146 | 11/2 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 米国でのウエストナイル熱患者数(16) | CDC | |
| 145 | 11/2 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(147) | WHO | |
| 144 | 10/27 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 米国でのウエストナイル熱患者数(15) | CDC | |
| 143 | 10/23 | コートジボアール | 黄熱 | コートジボアールでの黄熱の流行について | WHO | |
| 142 | 10/23 | ケニア | ポリオ | ケニアでのポリオの流行について | WHO | |
| 141 | 10/23 | インド | チクングニア | インドでのチクングニアの流行について | WHO | |
| 140 | 10/20 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 米国でのウエストナイル熱患者数(14) | CDC | |
| 139 | 10/18 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(146) | WHO | |
| 138 | 10/16 | コンゴ民主共和国 | ペスト | コンゴ民主共和国でのペストの流行について(2) | WHO | |
| 137 | 10/16 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(145) | WHO | |
| 136 | 10/16 | アメリカ合衆国、カナダ | ボツリヌス | 米国、カナダでのボツリヌス中毒について | WHO | |
| 135 | 10/12 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 米国でのウエストナイル熱患者数(13) | CDC | |
| 134 | 10/11 | エチオピア | 急性水様性下痢症候群 | エチオピアでの急性水様性下痢症候群の流行状況 | WHO | |
| 133 | 10/11 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(144) | WHO | |
| 132 | 10/5 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 米国でのウエストナイル熱患者数(12) | CDC | |
| 131 | 10/2 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(143) | WHO | |
| 130 | 9/29 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(142) | WHO | |
| 129 | 9/29 | タイ | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(141) | WHO | |
| 128 | 9/28 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 米国でのウエストナイル熱患者数(11) | CDC | |
| 127 | 9/27 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(140) | WHO | |
| 126 | 9/25 | イラク | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(139) | WHO | |
| 125 | 9/22 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 米国でのウエストナイル熱患者数(10) | CDC | |
| 124 | 9/15 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(138) | WHO | |
| 123 | 9/14 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 米国でのウエストナイル熱患者数(9) | CDC | |
| 122 | 9/12 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(137) | WHO | |
| 121 | 9/12 | エチオピア・ソマリア | ポリオ | エチオピア・ソマリアでのポリオの流行について | WHO | |
| 120 | 9/8 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 米国でのウエストナイル熱患者数(8) | CDC | |
| 119 | 9/1 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 米国でのウエストナイル熱患者数(7) | CDC | |
| 118 | 9/1 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(136) | WHO | |
| 117 | 9/1 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(135) | WHO | |
| 116 | 8/24 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 米国でのウエストナイル熱患者数(6) | CDC | |
| 115 | 8/21 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(134) | WHO | |
| 114 | 8/17 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 米国でのウエストナイル熱患者数(5) | CDC | |
| 113 | 8/16 | 中国 | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(133) | WHO | |
| 112 | 8/16 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(132) | WHO | |
| 111 | 8/14 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(131) | WHO | |
| 110 | 8/14 | 中国 | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(130) | WHO | |
| 109 | 8/14 | トルコ | クリミア・コンゴ出血熱 | トルコでのクリミア・コンゴ出血熱の流行について | WHO | |
| 108 | 8/11 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(129) | WHO | |
| 107 | 8/11 | タイ | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(128) | WHO | |
| 106 | 8/10 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 米国でのウエストナイル熱患者数(4) | CDC | |
| 105 | 8/4 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 米国でのウエストナイル熱患者数(3) | CDC | |
| 104 | 7/28 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 米国でのウエストナイル熱患者数(2) | CDC | |
| 103 | 7/28 | タイ | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(127) | WHO | |
| 102 | 7/28 | ドイツ | ラッサ熱 | ドイツでのラッサ熱輸入症例について | WHO | |
| 101 | 7/26 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 米国でのウエストナイル熱患者数(1) | CDC | |
| 100 | 7/21 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(126) | WHO | |
| 99 | 7/20 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(125) | WHO | |
| 98 | 7/7 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(124) | WHO | |
| 97 | 7/3 | 疫学報告 | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(123)-疫学報告 | WHO | |
| 96 | 6/23 | スーダン | コレラ | スーダンでのコレラの流行状況(5) | WHO | |
| 95 | 6/22 | アンゴラ | コレラ | アンゴラでのコレラの流行について(6) | WHO | |
| 94 | 6/21 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(122) | WHO | |
| 93 | 6/19 | 中国 | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(121) | WHO | |
| 92 | 6/19 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(120) | WHO | |
| 91 | 6/19 | コンゴ民主共和国 | ペスト | コンゴ民主共和国でのペストの流行について | WHO | |
| 90 | 6/12 | アンゴラ | コレラ | アンゴラでのコレラの流行について(5) | WHO | |
| 89 | 6/12 | ナミビア | ポリオ | ナミビアでのポリオ流行状況 | WHO | |
| 88 | 6/8 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(119) | WHO | |
| 87 | 6/8 | アンゴラ | コレラ | アンゴラでのコレラの流行について(4) | WHO | |
| 86 | 6/8 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(118) | WHO | |
| 85 | 6/2 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(117) | WHO | |
| 84 | 6/2 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(116) | WHO | |
| 83 | 5/29 | アンゴラ | コレラ | アンゴラでのコレラの流行について(3) | WHO | |
| 82 | 5/29 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(115) | WHO | |
| 81 | 5/23 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(114) | WHO | |
| 80 | 5/23 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(113) | WHO | |
| 79 | 5/23 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(112) | WHO | |
| 78 | 5/23 | アンゴラ | コレラ | アンゴラでのコレラの流行について(2) | WHO | |
| 77 | 5/23 | スーダン | コレラ | スーダンでのコレラの流行状況(4) | WHO | |
| 76 | 5/14 | ジブチ共和国 | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(111) | WHO | |
| 75 | 5/11 | アンゴラ | コレラ | アンゴラでのコレラの流行について | WHO | |
| 74 | 5/10 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(110) | WHO | |
| 73 | 5/10 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(109) | WHO | |
| 72 | 5/2 | 中国 | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(108) | WHO | |
| 71 | 4/24 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(107) | WHO | |
| 70 | 4/24 | 中国 | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(106) | WHO | |
| 69 | 4/24 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(105) | WHO | |
| 68 | 4/17 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(104) | WHO | |
| 67 | 4/17 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(103) | WHO | |
| 66 | 4/14 | アゼルバイジャン | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(102) | WHO | |
| 65 | 4/10 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(101) | WHO | |
| 64 | 4/10 | カンボジア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(100) | WHO | |
| 63 | 4/6 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(99) | WHO | |
| 62 | 4/6 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(98) | WHO | |
| 61 | 3/30 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(97) | WHO | |
| 60 | 3/27 | 中国 | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(96) | WHO | |
| 59 | 3/27 | ソマリア | ポリオ | ソマリアでのポリオの流行状況 | WHO | |
| 58 | 3/27 | カンボジア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(95) | WHO | |
| 57 | 3/24 | タイ | ボツリヌス症 | タイでのボツリヌス症の流行状況について | WHO | |
| 56 | 3/24 | スーダン | コレラ | スーダンでのコレラの流行状況(3) | WHO | |
| 55 | 3/22 | ブルキナファソ、コートジボアール他 | 細菌性髄膜炎 | 2006年流行シーズンのアフリカ髄膜炎ベルトの細菌性髄膜炎の流行状況 | WHO | |
| 54 | 3/22 | アゼルバイジャン | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(94) | WHO | |
| 53 | 3/22 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(93) | WHO | |
| 52 | 3/22 | マヨット、モーリシャス、セイシェル他 | チクングニア熱、デング熱 | 南西インド洋でのチクングニア熱とデング熱の流行について(3) |
WHO | |
| 51 | 3/17 | バングラデシュ | ポリオ | バングラデシュのポリオについて | WHO | |
| 50 | 3/16 | アゼルバイジャン | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(92) | WHO | |
| 49 | 3/16 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(91) | WHO | |
| 48 | 3/11 | アゼルバイジャン | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(90) | WHO | |
| 47 | 3/11 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(89) | WHO | |
| 46 | 3/10 | ドイツ | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(88) | WHO | |
| 45 | 3/10 | ナイジェリア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(87) | WHO | |
| 44 | 3/10 | 中国 | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(86) | WHO | |
| 43 | 3/8 | 中国 | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(85) | WHO | |
| 42 | 3/8 | スーダン | コレラ | スーダンでのコレラの流行状況(2) | WHO | |
| 41 | 3/6 | ケニア | 細菌性髄膜炎 | ケニアでの細菌性髄膜炎の流行について | WHO | |
| 40 | 3/6 | ニジェール | 細菌性髄膜炎 | ニジェールでの細菌性髄膜炎の流行について | WHO | |
| 39 | 3/3 | イラク | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(84) | WHO | |
| 38 | 3/3 | レユニオン島(仏) | チクングニア熱 | レユニオン島(フランス領)でのチクングニア熱の流行について | WHO | |
| 37 | 3/3 | ドイツ | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(83) | WHO | |
| 36 | 3/3 | ニジェール | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(82) | WHO | |
| 35 | 3/1 | 中国 | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(81) | WHO | |
| 34 | 3/1 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(80) | WHO | |
| 33 | 2/28 | スーダン | コレラ | スーダンでのコレラの流行について | WHO | |
| 32 | 2/28 | インド | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(79) | WHO | |
| 31 | 2/24 | ナイジェリア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(78) | WHO | |
| 30 | 2/22 | インド、マレーシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(77) | WHO | |
| 29 | 2/22 | インド | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(76) | WHO | |
| 28 | 2/22 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(75) | WHO | |
| 27 | 2/21 | イラク | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(74) | WHO | |
| 26 | 2/21 | レユニオン | チクングニア熱 | レユニオン島(フランス領)でのチクングニア熱の流行について | WHO | |
| 25 | 2/15 | 中国 | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(73) | WHO | |
| 24 | 2/15 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(72) | WHO | |
| 23 | 2/13 | ウガンダ | 細菌性髄膜炎 | ウガンダでの髄膜炎菌の流行について(2) | WHO | |
| 22 | 2/10 | 中国 | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(71) | WHO | |
| 21 | 2/9 | ナイジェリア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(70) | WHO | |
| 20 | 2/8 | イラク | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(69) | WHO | |
| 19 | 2/7 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(68) | WHO | |
| 18 | 2/5 | スーダン | 細菌性髄膜炎 | スーダンでの髄膜炎菌の流行について | WHO | |
| 17 | 2/3 | イラク | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(67) | WHO | |
| 16 | 2/3 | トルコ | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(66) | WHO | |
| 15 | 2/3 | イラク | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(65) | WHO | |
| 14 | 1/28 | 中国 | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(64) | WHO | |
| 13 | 1/28 | ウガンダ | 細菌性髄膜炎 | ウガンダでの髄膜炎菌の流行について | WHO | |
| 12 | 1/25 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(63) | WHO | |
| 11 | 1/24 | トルコ | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(62) | WHO | |
| 10 | 1/24 | トルコ | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(61) | WHO | |
| 9 | 1/18 | トルコ | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(60) | WHO | |
| 8 | 1/16 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(59) | WHO | |
| 7 | 1/13 | トルコ | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(58) | WHO | |
| 6 | 1/11 | トルコ | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(57) | WHO | |
| 5 | 1/11 | 中国 | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(56) | WHO | |
| 4 | 1/11 | トルコ | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(55) | WHO | |
| 3 | 1/9 | トルコ | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(54) | WHO | |
| 2 | 1/6 | トルコ | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(53) | WHO | |
| 1 | 1/5 | 中国 | 鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザの流行状況(52) | WHO |