海外感染症情報2009
| 番号 | 更新日 | 発生国 | 感染症名 | トピックス | 発信元 | 備考 |
| 102 | 12/21 | オランダ | Q熱 | オランダのQ熱の流行状況について | CDC | |
| 101 | 12/21 | カンボジア | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(40) | WHO | |
| 100 | 12/15 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 2009年 米国のウエストナイル熱患者数(17) | CDC | |
| 99 | 12/14 | ベトナム | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(39) | WHO | |
| 98 | 12/7 | 中央アフリカ共和国 | 黄熱 | 中央アフリカ共和国における黄熱の流行状況について | WHO | |
| 97 | 12/7 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 2009年 米国のウエストナイル熱患者数(16) | CDC | |
| 96 | 12/3 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(38) | WHO | |
| 95 | 11/24 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(37) | WHO | |
| 94 | 11/24 | カーボベルデ共和国 | デング熱 | カーボベルデ共和国におけるデング熱の流行(2) | WHO | |
| 93 | 11/20 | ウクライナ | パンデミック・インフルエンザ | ウクライナにおけるパンデミック・インフルエンザ(H1N1)の流行状況(3) | WHO | |
| 92 | 11/20 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 2009年 米国のウエストナイル熱患者数(15) | CDC | |
| 91 | 11/18 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 2009年 米国のウエストナイル熱患者数(14) | CDC | |
| 90 | 11/13 | インドネシア | 狂犬病 | インドネシア・バリでの狂犬病の流行状況について | CDC | |
| 89 | 11/13 | タイ・マレーシア・レユニオン(仏領) | チクングニア熱 | インド洋とアジアでのチクングニア熱の流行状況について | CDC | |
| 88 | 11/11 | ウクライナ | パンデミック・インフルエンザ | ウクライナにおけるパンデミック・インフルエンザ(H1N1)の流行状況(2) | WHO | |
| 87 | 11/11 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 2009年 米国のウエストナイル熱患者数(13) | CDC | |
| 86 | 11/5 | ウクライナ | パンデミック・インフルエンザ | ウクライナにおけるパンデミック・インフルエンザ(H1N1)の流行状況(1) | WHO | |
| 85 | 11/5 | カーボベルデ共和国 | デング熱 | カーボベルデ共和国におけるデング熱の流行(1) | WHO | |
| 84 | 10/23 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 2009年 米国のウエストナイル熱患者数(12) | CDC | |
| 83 | 10/16 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 2009年 米国のウエストナイル熱患者数(11) | CDC | |
| 82 | 10/13 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 2009年 米国のウエストナイル熱患者数(10) | CDC | |
| 81 | 10/5 | カメルーン | 黄熱 | カメルーンにおける黄熱の流行状況について | WHO | |
| 80 | 10/2 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 2009年 米国のウエストナイル熱患者数(9) | CDC | |
| 79 | 9/29 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 2009年 米国のウエストナイル熱患者数(8) | CDC | |
| 78 | 9/25 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(36) | WHO | |
| 77 | 9/16 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 2009年 米国のウエストナイル熱患者数(7) | CDC | |
| 76 | 9/10 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 2009年 米国のウエストナイル熱患者数(6) | CDC | |
| 75 | 9/5 | 新型インフルエンザ | インフルエンザA(H1N1)(15) | WHO | ||
| 74 | 9/4 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 2009年 米国のウエストナイル熱患者数(5) | CDC | |
| 73 | 9/1 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 2009年 米国のウエストナイル熱患者数(4) | CDC | |
| 72 | 9/1 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(35) | WHO | |
| 71 | 8/23 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 2009年 米国のウエストナイル熱患者数(3) | CDC | |
| 70 | 8/23 | 新型インフルエンザ | インフルエンザA(H1N1)(14) | WHO | ||
| 69 | 8/12 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 2009年 米国のウエストナイル熱患者数(2) | CDC | |
| 68 | 8/12 | 新型インフルエンザ | インフルエンザA(H1N1)(13) | WHO | ||
| 67 | 8/12 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H1N1型)の流行状況(34) | WHO | |
| 66 | 8/12 | 中国 | ペスト | 中国におけるペストの流行状況について | WHO | |
| 65 | 8/6 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 2009年 米国のウエストナイル熱患者数(1) | CDC | |
| 64 | 8/1 | 新型インフルエンザ | インフルエンザA(H1N1)(12) | WHO | ||
| 63 | 7/28 | 新型インフルエンザ | インフルエンザA(H1N1)(11) | WHO | ||
| 62 | 7/21 | ナイジェリア | ポリオ | ナイジェリアにおけるポリオの流行状況について(2) | WHO | |
| 61 | 7/1 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(33) | WHO | |
| 60 | 6/29 | 新型インフルエンザ | インフルエンザA(H1N1)(10) | WHO | ||
| 59 | 6/15 | 新型インフルエンザ | インフルエンザA(H1N1)(9) | WHO | ||
| 58 | 6/9 | ジンバブエ | コレラ | ジンバブエにおけるコレラの流行状況について(3) | WHO | |
| 57 | 6/2 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(32) | WHO | |
| 56 | 6/1 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(31) | WHO | |
| 55 | 5/29 | 新型インフルエンザ | インフルエンザA(H1N1)(8) | WHO | ||
| 54 | 5/28 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(30) | WHO | |
| 53 | 5/22 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(29) | WHO | |
| 52 | 5/15 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(28) | WHO | |
| 51 | 5/15 | 新型インフルエンザ | インフルエンザA(H1N1)(7) | WHO | ||
| 50 | 5/6 | ベトナム | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(27) | WHO | |
| 49 | 5/6 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(26) | WHO | |
| 48 | 4/30 | リベリア | 黄熱 | リベリアにおける黄熱について | WHO | |
| 47 | 4/30 | コンゴ共和国 | 黄熱 | コンゴ共和国における黄熱について | WHO | |
| 46 | 4/30 | 新型インフルエンザ | インフルエンザA(H1N1)(6) | WHO | ||
| 45 | 4/29 | 新型インフルエンザ | インフルエンザA(H1N1)(5) | WHO | ||
| 44 | 4/28 | アメリカ合衆国・ メキシコ |
豚インフルエンザ | 豚インフルエンザに(H1N1)の流行情況について(4) | WHO | |
| 43 | 4/27 | アメリカ合衆国・ メキシコ |
豚インフルエンザ | 豚インフルエンザに(H1N1)の流行情況について(3) | WHO | |
| 42 | 4/26 | アメリカ合衆国・ メキシコ |
豚インフルエンザ | アメリカ合衆国及びメキシコにおける豚インフルエンザに ついて(2) |
WHO | |
| 41 | 4/24 | アメリカ合衆国・ メキシコ |
豚インフルエンザ | アメリカ合衆国及びメキシコにおけるインフルエンザ様疾患について(1) | WHO | |
| 40 | 4/24 | チャド | 髄膜炎菌性疾患 | チャドにおける髄膜炎菌性疾患の流行状況について | WHO | |
| 39 | 4/24 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(25) | WHO | |
| 38 | 4/22 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(24) | WHO | |
| 37 | 4/20 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(23) | WHO | |
| 36 | 4/9 | ベトナム | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(22) | WHO | |
| 35 | 4/9 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(21) | WHO | |
| 34 | 4/1 | フィリピン | エボラ・レストンウイルス | フィリピンにおけるエボラ・レストンウイルスの豚およびヒトへの 感染について(2) |
WHO | |
| 33 | 3/31 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(20) | WHO | |
| 32 | 3/27 | ニジェール ナイジェリア |
流行性髄膜炎 | アフリカ流行性髄膜炎ベルト地帯における流行状況について | WHO | |
| 31 | 3/24 | ジンバブエ | コレラ | ジンバブエにおけるコレラの流行状況について(2) | WHO | |
| 30 | 3/24 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(19) | WHO | |
| 29 | 3/12 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(18) | WHO | |
| 28 | 3/11 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(17) | WHO | |
| 27 | 3/5 | ナイジェリア | 流行性髄膜炎 | ナイジェリアにおける流行性髄膜炎について(2) | WHO | |
| 26 | 3/4 | スーダン | ポリオ | スーダンにおけるポリオの流行状況について | WHO | |
| 25 | 3/3 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(16) | WHO | |
| 24 | 3/2 | ベトナム | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(15) | WHO | |
| 23 | 2/25 | ベトナム | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(14) | WHO | |
| 22 | 2/23 | ジンバブエ | コレラ | ジンバブエにおけるコレラの流行状況について | WHO | |
| 21 | 2/20 | ナイジェリア | 流行性髄膜炎 | ナイジェリアにおける流行性髄膜炎について | WHO | |
| 20 | 2/19 | アメリカ合衆国 | ウエストナイル熱 | 2008年 米国のウエストナイル熱患者数(25) | CDC | |
| 19 | 2/19 | ベトナム | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(13) | WHO | |
| 18 | 2/18 | コンゴ民主共和国 | エボラ出血熱 | コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱の終息について | WHO | |
| 17 | 2/12 | ベトナム | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(12) | WHO | |
| 16 | 2/10 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(11) | WHO | |
| 15 | 2/6 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(10) | WHO | |
| 14 | 2/4 | フィリピン | エボラ・レストンウイルス | フィリピンにおけるエボラ・レストンウイルスの豚およびヒトへの 感染について |
WHO | |
| 13 | 2/3 | 中国 | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(9) | WHO | |
| 12 | 1/28 | 中国 | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(8) | WHO | |
| 11 | 1/27 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(7) | WHO | |
| 10 | 1/26 | 中国 | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(6) | WHO | |
| 9 | 1/23 | インドネシア | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(5) | WHO | |
| 8 | 1/20 | 中国 | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(4) | WHO | |
| 7 | 1/15 | エジプト | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(3) | WHO | |
| 6 | 1/15 | ギニア共和国 | 黄熱 | ギニア共和国における黄熱の流行状況について | WHO | |
| 5 | 1/8 | ベトナム | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(2) | WHO | |
| 4 | 1/8 | 中国 | 鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザ(H5N1型)の流行状況(1) | WHO | |
| 3 | 1/7 | ナイジェリア | ポリオ | 北ナイジェリアにおけるポリオの流行状況について | WHO | |
| 2 | 1/7 | シエラレオネ | 黄熱 | シエラレオネにおける黄熱の流行状況について | WHO | |
| 1 | 1/5 | コンゴ民主共和国 | エボラ出血熱 | コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱の流行状況について | WHO |