アフリカ 2019年
| 番号 | 更新日 | 発生国 | 感染症名 | トピックス | 発信元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3/19 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病ーコンゴ民主共和国(12) | WHO |
| 30 | 3/13 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病ーコンゴ民主共和国(11) | WHO |
| 27 | 3/11 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病ーコンゴ民主共和国(10) | WHO |
| 24 | 2/22 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病ーコンゴ民主共和国(9) | WHO |
| 22 | 2/19 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病ーコンゴ民主共和国(8) | WHO |
| 20 | 2/19 | コンゴ民主共和国 | ラッサ熱 | ラッサ熱-ナイジェリア | WHO |
| 17 | 2/8 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病ーコンゴ民主共和国(7) | WHO |
| 15 | 2/4 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病ーコンゴ民主共和国(6) | WHO |
| 13 | 1/30 | モザンビーク | ポリオウイルス2型 | モザンビーク-ポリオウイルス2型 | WHO |
| 12 | 1/29 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病-コンゴ民主共和国(5) | WHO |
| 10 | 1/22 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病-コンゴ民主共和国(4) | WHO |
| 9 | 1/22 | コンゴ民主共和国 | 麻疹 | マダガスカル共和国における麻疹 | WHO |
| 7 | 1/16 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病-コンゴ民主共和国(3) | WHO |
| 6 | 1/16 | ナイジェリア | 黄熱 | 黄熱ーナイジェリア |
WHO |
| 5 | 1/16 | コンゴ民主共和国 | 急性灰白髄炎 | 急性灰白髄炎-コンゴ民主共和国 | WHO |
| 3 | 1/9 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病-コンゴ民主共和国(2) | WHO |
| 2 | 1/7 | コンゴ民主共和国 | エボラウイルス病 | エボラウイルス病-コンゴ民主共和国 | WHO |