調達情報
入札公告一覧(詳細は政府電子調達(GEPS)ご覧下さい。)
| 番号 | 件名 | 入札公告日 | 
|---|---|---|
| 1 | リアルタイムPCR装置一式の購入 | 令和7年10月3日 | 
| 2 | 検査機器等(PHC製ほか1件)の定期点検業務一式 | 令和7年10月29日 | 
| 3 | 検査機器等(トミー精工製ほか5件)の定期点検業務一式 | 令和7年10月29日 | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
工事に係る発注の見通しの公表について
公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017)に基づく情報の公表
| 件名 | 備考 | 
|---|---|
| 平成28年度分 | |
| 平成29年度分 | |
| 平成30年度分 | |
| 令和元年度分 | |
| 令和2年度分 | |
| 令和3年度分 | |
| 令和4年度分 | |
| 令和5年度分 | |
| 令和6年度分 | |
| 令和7年度分 | 
公募
| 番号 | 件名 | 掲載日 | 
|---|---|---|
| 1 | - | - | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果(物品・役務等)
| 名称 | 開催日 | 
|---|---|
| 令和5年度第1回公共調達審査会 | 令和5年4月12日 | 
| 令和5年度第2回公共調達審査会 | 令和5年7月13日 | 
| 令和5年度第3回公共調達審査会 | 令和5年10月12日 | 
| 令和5年度第4回公共調達審査会 | 令和6年1月11日 | 
| 令和6年度第1回公共調達審査会 | 令和6年4月11日 | 
| 令和6年度第2回公共調達審査会 | 令和6年7月11日 | 
| 令和6年度第3回公共調達審査会 | 令和6年10月10日 | 
| 令和6年度第4回公共調達審査会 | 令和7年1月14日 | 
| 令和7年度第1回公共調達審査会 | 令和7年4月15日 | 
| 令和7年度第2回公共調達審査会 | 令和7年7月15日 | 
| 令和7年度第3回公共調達審査会 | 令和7年10月8日 | 
過去の公共調達審査会
問い合わせ先
名古屋検疫所総務課
| 電話 | 052-661-2670 | 
|---|---|
| FAX | 052-661-4136 | 
| 住所 | 〒455-0045 名古屋市港区築地町11番地の1 | 
