アフリカ 2016年
| 番号 | 更新日 | 発生国 | 感染症名 | トピックス | 発信元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 11/21 | ブルキナファソ | デング熱 | ブルキナファソにおけるデング熱 | WHO |
| 198 | 10/31 | アンゴラ、コンゴ民主共和国 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(27) | WHO |
| 196 | 10/24 | アンゴラ、コンゴ民主共和国 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(26) | WHO |
| 194 | 10/17 | アンゴラ、コンゴ民主共和国 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(25) | WHO |
| 192 | 10/14 | 中央アフリカ共和国 | サル痘 | 中央アフリカ共和国におけるサル痘 | WHO |
| 191 | 10/11 | アンゴラ、コンゴ民主共和国他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(24) | WHO |
| 190 | 10/7 | ナイジェリア | 野生ポリオ、ワクチン由来ポリオ | ナイジェリアにおける野生ポリオとワクチン由来ポリオの流行状況 | WHO |
| 188 | 10/3 | アンゴラ、コンゴ民主共和国他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(23) | WHO |
| 186 | 9/30 | ニジェール | リフトバレー熱 | ニジェールにおけるリフトバレー熱 | WHO |
| 184 | 9/27 | アンゴラ、コンゴ民主共和国他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(22) | WHO |
| 180 | 9/20 | アンゴラ、コンゴ民主共和国他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(21) | WHO |
| 176 | 9/12 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(20) | WHO |
| 173 | 9/6 | アンゴラ、コンゴ民主共和国他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(19) | WHO |
| 170 | 8/30 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(18) | WHO |
| 166 | 8/23 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(17) |
WHO |
| 163 | 8/15 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(16) |
WHO |
| 162 | 8/15 | ケニア | チクングニア熱 | ケニアにおけるチクングニア熱 | WHO |
| 161 | 8/8 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(15) | WHO |
| 158 | 7/29 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(14) | WHO |
| 154 | 7/22 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(13) | WHO |
| 151 | 7/19 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(12) | WHO |
| 149 | 7/12 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(11) | WHO |
| 144 | 7/4 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(10) | WHO |
| 141 | 6/24 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(9) | WHO |
| 135 | 6/17 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(8) | WHO |
| 132 | 6/15 | アンゴラ | 黄熱 | アンゴラにおける黄熱 | WHO |
| 131 | 6/14 | ベナン | ラッサ熱 | ベナンにおけるラッサ熱 | WHO |
| 129 | 6/10 | リベリア | エボラ出血熱 | リベリアにおけるエボラ出血熱の流行の終息 | WHO |
| 128 | 6/10 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(7) | WHO |
| 125 | 6/6 | アンゴラ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(6) | WHO |
| 123 | 6/3 | コンゴ民主共和国 | 黄熱 | コンゴ民主共和国における黄熱 | WHO |
| 122 | 6/3 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(84) | WHO |
| 121 | 6/2 | ギニア | エボラ出血熱 | ギニアにおけるエボラ出血熱の終息 |
WHO |
| 120 | 5/30 | アンゴラ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(5) | WHO |
| 119 | 5/30 | ナイジェリア | ラッサ熱 | ナイジェリアにおけるラッサ熱(2) | WHO |
| 117 | 5/27 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(83) | WHO |
| 114 | 5/23 | アンゴラ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(4) | WHO |
| 113 | 5/23 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(82) | WHO |
| 112 | 5/20 | 南スーダン | 出血熱 | 南スーダンにおける出血熱 | WHO |
| 111 | 5/19 | リベリア | ラッサ熱 | リベリアにおけるラッサ熱 | WHO |
| 107 | 5/13 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(81) | WHO |
| 106 | 5/13 | アンゴラ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(3) | WHO |
| 102 | 5/9 | アンゴラ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(2) | WHO |
| 100 | 5/6 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(80) | WHO |
| 99 | 5/6 | アンゴラ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況 | WHO |
| 96 | 5/4 | ウガンダ | 黄熱 | ウガンダにおける黄熱 | WHO |
| 95 | 5/4 | コンゴ民主共和国 | 黄熱 | コンゴ民主共和国における黄熱(2) | WHO |
| 87 | 4/25 | タンザニア | コレラ | タンザニアにおけるコレラのアウトブレイク | WHO |
| 82 | 4/18 | チリ | ジカ | チリにおけるジカウイルス感染症 | WHO |
| 80 | 4/15 | アンゴラ | 黄熱 | アンゴラにおける黄熱(3) | WHO |
| 77 | 4/12 | コンゴ民主共和国 | 黄熱 | コンゴ民主共和国における黄熱 | WHO |
| 75 | 4/7 | ケニア | 黄熱 | ケニアにおける黄熱患者 | WHO |
| 72 | 3/30 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(79) | WHO |
| 63 | 3/24 | トーゴ | ラッサ熱 | トーゴにおけるラッサ熱 | WHO |
| 61 | 3/23 | アンゴラ | 黄熱 | アンゴラにおける黄熱 | WHO |
| 60 | 3/23 | ギニア | エボラ出血熱 | ギニアでエボラ出血熱の新規患者発生・更なる再燃の可能性 | WHO |
| 56 | 3/3 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(78) | WHO |
| 45 | 3/3 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(77) | WHO |
| 37 | 2/22 | ベナン | ラッサ熱 | ベナンにおけるラッサ熱 | WHO |
| 36 | 2/18 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(76) | WHO |
| 33 | 2/15 | アンゴラ | 黄熱 | アンゴラにおける黄熱(2) | WHO |
| 26 | 2/4 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(75) | WHO |
| 19 | 1/28 | ナイジェリア | ラッサ熱 | ナイジェリアにおけるラッサ熱 | WHO |
| 13 | 1/22 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(74) | WHO |
| 9 | 1/18 | シエラレオネ | エボラ出血熱 | シエラレオネで新たにエボラ出血熱の報告例 | WHO |
| 8 | 1/15 | リベリア | エボラ出血熱 | リベリアにおけるエボラ出血熱流行の終息 | WHO |
| 3 | 1/6 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(73) | WHO |