海外感染症情報2014
| 番号 | 更新日 | 発生国 | 感染症名 | トピックス | 発信元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 12/31 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、マリ)、英国 | エボラ出血熱 | エボラ対応のロードマップ関する状況報告(20) |
WHO |
| 254 | 12/30 | 英国 | エボラ出血熱 | 英国におけるエボラ出血熱発生例 |
WHO |
| 253 | 12/30 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(103) | WHO |
| 252 | 12/28 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H5N6) | 中国における鳥インフルエンザA(H5N6)について | WHO |
| 251 | 12/26 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(121) | WHO |
| 250 | 12/25 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(102) | WHO |
| 249 | 12/25 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、マリ)、米国 | エボラ出血熱 | エボラ対応のロードマップ関する状況報告(19) |
WHO |
| 248 | 12/19 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(120) | WHO |
| 247 | 12/19 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、マリ)、米国 | エボラ出血熱 | エボラ対応のロードマップ関する状況報告(18) |
WHO |
| 246 | 12/18 | 米国 | ウエストナイル熱 | 2014年 米国のウエストナイル熱患者数(22) | CDC |
| 245 | 12/16 | ブラジル | ウエストナイル熱 | ブラジルにおけるウエストナイル熱について | WHO |
| 244 | 12/15 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、マリ)、米国 | エボラ出血熱 | エボラ対応のロードマップ関する状況報告(17) |
WHO |
| 243 | 12/12 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、マリ)、米国 | エボラ出血熱 | エボラ対応のロードマップ関する状況報告(16) |
WHO |
| 242 | 12/4 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(119) | WHO |
| 241 | 12/4 | 米国 | ウエストナイル熱 | 2014年 米国のウエストナイル熱患者数(21) | CDC |
| 240 | 11/27 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、マリ)、米国、スペイン | エボラ出血熱 | エボラ対応のロードマップ関する状況報告(15) |
WHO |
| 239 | 11/25 | マダガスカル | ペスト | マダガスカルにおけるペスト | WHO |
| 238 | 11/25 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(118) | WHO |
| 237 | 11/25 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、マリ)、米国、スペイン | エボラ出血熱 | エボラ対応のロードマップ関する状況報告(14) |
WHO |
| 236 | 11/21 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、マリ)、米国、スペイン | エボラ出血熱 | エボラ対応のロードマップ関する状況報告(13) |
WHO |
| 235 | 11/20 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(101) | WHO |
| 234 | 11/20 | 米国 | ウエストナイル熱 | 2014年 米国のウエストナイル熱患者数(20) | CDC |
| 233 | 11/17 | 南スーダン、マダガスカル | ポリオ | 南スーダンとマダガスカルにおけるワクチン関連ポリオウイルス循環 | WHO |
| 232 | 11/17 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、マリ)、米国、スペイン | エボラ出血熱 | エボラ対応のロードマップに関する状況報告(12) | WHO |
| 231 | 11/14 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、マリ)、米国、スペイン | エボラ出血熱 | エボラ対応のロードマップに関する状況報告(11) | WHO |
| 230 | 11/14 | ポルトガル | レジオネラ症 | ポルトガルにおけるレジオネラ症の集団発生 | CDC |
| 229 | 11/14 | ウガンダ | マールブルグ病 | ウガンダにおけるマールブルグ熱発生例 | WHO |
| 228 | 11/13 | 米国 | ウエストナイル熱 | 2014年 米国のウエストナイル熱患者数(19) | CDC |
| 227 | 11/11 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、マリ)、米国、スペイン | エボラ出血熱 | エボラ対応のロードマップに関する状況報告(10) | WHO |
| 226 | 11/10 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(117) | WHO |
| 225 | 11/7 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、マリ)、米国、スペイン、マリ | エボラ出血熱 | エボラ対応のロードマップに関する状況報告(9) | WHO |
| 224 | 11/6 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ)、米国、スペイン | エボラ出血熱 | エボラ対応のロードマップに関する状況報告(8) | WHO |
| 223 | 11/6 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、マリ)、米国、スペイン | エボラ出血熱 | エボラ対応のロードマップに関する状況報告(7) | WHO |
| 222 | 11/6 | 米国 | ウエストナイル熱 | 2014年 米国のウエストナイル熱患者数(18) | CDC |
| 221 | 11/4 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(116) | WHO |
| 220 | 11/4 | カタール | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(115) | WHO |
| 219 | 11/4 | マリ | エボラ出血熱 | マリにおけるエボラ出血熱発症例 | WHO |
| 218 | 10/31 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(100) | WHO |
| 217 | 10/30 | 米国 | ウエストナイル熱 | 2014年 米国のウエストナイル熱患者数(17) | CDC |
| 216 | 10/28 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、マリ)、米国、スペイン | エボラ出血熱 | エボラ対応のロードマップに関する状況報告(6) | WHO |
| 215 | 10/28 | トルコ | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(114) | WHO |
| 214 | 10/28 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ)、米国、スペイン | エボラ出血熱 | エボラ対応のロードマップに関する状況報告(5) | WHO |
| 213 | 10/24 | フランス | チクングニア熱 | フランス本土におけるチクングニア熱発生例 | WHO |
| 212 | 10/9 | 米国 | ウエストナイル熱 | 2014年 米国のウエストナイル熱患者数(16) | CDC |
| 211 | 10/20 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア、セネガル)、米国 | エボラ出血熱 | エボラ対応に関するロードマップ(4) | WHO |
| 210 | 10/17 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(113) | WHO |
| 209 | 10/17 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア、セネガル)、米国 | エボラ出血熱 | エボラ対応のロードマップに関する状況報告(4) | WHO |
| 208 | 10/15 | ウガンダ | マールブルグ病 | ウガンダにおけるマールブルグ病発生例 | WHO |
| 207 | 10/15 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア、セネガル)、米国、スペイン | エボラ出血熱 | エボラ対応に関するロードマップ(3) | WHO |
| 206 | 10/10 | スペイン | エボラ出血熱 | スペインにおけるエボラ出血熱発生例 | WHO |
| 205 | 10/9 | 米国 | ウエストナイル熱 | 2014年 米国のウエストナイル熱患者数(15) | CDC |
| 204 | 10/9 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア、セネガル)、米国 | エボラ出血熱 | エボラ対応のロードマップに関する状況報告(3) | WHO |
| 203 | 10/6 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア、セネガル)、米国 | エボラ出血熱 | エボラ対応に関するロードマップ(2) | WHO |
| 202 | 10/3 | サウジアラビア、オーストリア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(112) | CDC |
| 201 | 10/3 | 米国 | エボラ出血熱 | アメリカ合衆国におけるエボラ出血熱発生例 | CDC |
| 200 | 10/3 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(111) | CDC |
| 199 | 10/3 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア、セネガル) | エボラ出血熱 | エボラ対応のロードマップに関する状況報告(2) | CDC |
| 198 | 10/3 | 米国 | ウエストナイル熱 | 2014年 米国のウエストナイル熱患者数(14) | CDC |
| 197 | 9/26 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア、セネガル) | エボラ出血熱 | エボラ対応に関するロードマップ | WHO |
| 196 | 9/25 | 米国 | ウエストナイル熱 | 2014年 米国のウエストナイル熱患者数(13) | CDC |
| 195 | 9/18 | 米国 | エンテロウイルスD68 | アメリカ合衆国におけるエンテロウイルスD68感染例 | WHO |
| 194 | 9/18 | 米国 | ウエストナイル熱 | 2014年 米国のウエストナイル熱患者数(12) | CDC |
| 193 | 9/16 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア、セネガル) | エボラ出血熱 | エボラ対応のロードマップに関する状況報告 | WHO |
| 192 | 9/12 | コンゴ民主共和国 | エボラ出血熱 | コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱の集団発生(2) | WHO |
| 191 | 9/11 | 米国 | ウエストナイル熱 | 2014年 米国のウエストナイル熱患者数(11) | CDC |
| 190 | 9/8 | カメルーン | ポリオ | カメルーンにおけるポリオについて(3) | WHO |
| 189 | 9/8 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(99) | WHO |
| 188 | 9/8 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア、セネガル) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(47) | WHO |
| 187 | 9/4 | 米国 | ウエストナイル熱 | 2014年 米国のウエストナイル熱患者数(10) | CDC |
| 186 | 9/1 | セネガル | エボラ出血熱 | セネガルにおけるエボラ出血熱の発生例 | WHO |
| 185 | 8/29 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(46) | WHO |
| 184 | 8/28 | コンゴ民主共和国 | エボラ出血熱 | コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱の集団発生 | WHO |
| 183 | 8/28 | 米国 | ウエストナイル熱 | 2014年 米国のウエストナイル熱患者数(9) | CDC |
| 182 | 8/26 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(45) | WHO |
| 181 | 8/22 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(44) | WHO |
| 180 | 8/20 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(43) | WHO |
| 179 | 8/20 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(42) | WHO |
| 178 | 8/14 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(41) | WHO |
| 177 | 8/14 | 米国 | ウエストナイル熱 | 2014年 米国のウエストナイル熱患者数(8) | CDC |
| 176 | 8/12 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(40) | WHO |
| 175 | 8/11 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(39) | WHO |
| 174 | 8/8 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(38) | WHO |
| 173 | 8/7 | 米国 | ウエストナイル熱 | 2014年 米国のウエストナイル熱患者数(7) | CDC |
| 172 | 8/5 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(37) | WHO |
| 171 | 8/5 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(36) | WHO |
| 170 | 8/1 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ,ナイジェリア) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(35) | WHO |
| 169 | 7/31 | 米国 | ウエストナイル熱 | 2014年 米国のウエストナイル熱患者数(6) | CDC |
| 168 | 7/26 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(34) | WHO |
| 167 | 7/25 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(33) | WHO |
| 166 | 7/24 | 米国 | ウエストナイル熱 | 2014年 米国のウエストナイル熱患者数(5) | CDC |
| 165 | 7/16 | イラン | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(110) | WHO |
| 164 | 7/22 | 米国 | ウエストナイル熱 | 2014年 米国のウエストナイル熱患者数(4) | CDC |
| 163 | 7/22 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(32) | WHO |
| 162 | 7/22 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(31) | WHO |
| 161 | 7/17 | 赤道ギニア | ポリオ | 赤道ギニアにおけるポリオについて | WHO |
| 160 | 7/16 | アラブ首長国連邦 | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(109) | WHO |
| 159 | 7/16 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(30) | WHO |
| 158 | 7/15 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(108) | WHO |
| 157 | 7/14 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(29) | WHO |
| 156 | 7/14 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(28) | WHO |
| 155 | 7/3 | 米国 | ウエストナイル熱 | 2014年 米国のウエストナイル熱患者数(3) | CDC |
| 154 | 7/7 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(107) | WHO |
| 153 | 7/7 | リビア・サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(106) | WHO |
| 152 | 7/4 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(27) | WHO |
| 151 | 7/3 | 米国 | ウエストナイル熱 | 2014年 米国のウエストナイル熱患者数(2) | CDC |
| 150 | 7/2 | 西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(26) | WHO |
| 149 | 6/30 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(98) | WHO |
| 148 | 6/27 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(105) | WHO |
| 147 | 6/27 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(104) | WHO |
| 146 | 6/27 | アフリカ中央部(カメルーン、赤道ギニア、ガボン、コンゴ共和国) | ポリオ | アフリカ中央部におけるポリオの流行状況について | WHO |
| 145 | 6/27 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(103) | WHO |
| 144 | 6/27 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(97) | WHO |
| 143 | 6/27 | 西アフリカ (ギニア、リベリア、 シエラレオネ) |
エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(25) | WHO |
| 142 | 6/27 | ブラジル | ポリオ | ブラジルにおける下水からポリオウイルスの検出 | WHO |
| 141 | 6/24 | 西アフリカ (ギニア、リベリア、 シエラレオネ) |
エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(24) | WHO |
| 140 | 6/19 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(96) | WHO |
| 139 | 6/19 | 西アフリカ (ギニア、リベリア、 シエラレオネ) |
エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(23) | WHO |
| 138 | 6/17 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(102) | WHO |
| 137 | 6/16 | アルジェリア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(101) | WHO |
| 136 | 6/16 | サウジアラビア、アラブ首長国連邦、イラン | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(100) | WHO |
| 135 | 6/13 | 米国 | ウエストナイル熱 | 2014年 米国のウエストナイル熱患者数 | CDC |
| 134 | 6/12 | イラン | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(99) | WHO |
| 133 | 6/11 | 西アフリカ (ギニア、リベリア、 シエラレオネ) |
エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(22) | WHO |
| 132 | 6/11 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(95) | WHO |
| 131 | 6/9 | 西アフリカ (ギニア、リベリア、 シエラレオネ) |
エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(21) | WHO |
| 130 | 6/5 | 西アフリカ (ギニア、リベリア、 シエラレオネ) |
エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(20) | WHO |
| 129 | 6/5 | ヨルダン | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(98) | WHO |
| 128 | 6/3 | 南スーダン | コレラ | 南スーダンにおけるコレラの流行 | WHO |
| 127 | 6/3 | 西アフリカ (ギニア、リベリア、 シエラレオネ) |
エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(19) | WHO |
| 126 | 5/29 | 西アフリカ (ギニア、リベリア、 シエラレオネ) |
エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(18) | WHO |
| 125 | 5/29 | ヨルダン | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(97) | WHO |
| 124 | 5/29 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(94) | WHO |
| 123 | 5/26 | 西アフリカ(ギニア) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(17) | WHO |
| 122 | 5/26 | アラブ首長国連邦 | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(96) | WHO |
| 121 | 5/23 | 米国 | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(95) | WHO |
| 120 | 5/23 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(93) | WHO |
| 119 | 5/19 | ヨルダン | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(94) | WHO |
| 118 | 5/19 | オランダ、米国、アラブ首長国連邦、ヨルダン、レバノン | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(93) | WHO |
| 117 | 5/19 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(92) | WHO |
| 116 | 5/19 | 西アフリカ (ギニア、リベリア、 シエラレオネ) |
エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(16) | WHO |
| 115 | 5/13 | 西アフリカ(ギニア) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(15) | WHO |
| 114 | 5/12 | 西アフリカ(ギニア) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(14) | WHO |
| 113 | 5/9 | 西アフリカ (ギニア、シエラレオネ) |
エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(13) | WHO |
| 112 | 5/8 | ヨルダン | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(92) | WHO |
| 111 | 5/8 | イエメン | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(91) | WHO |
| 110 | 5/7 | 西アフリカ (ギニア、リベリア、 シエラレオネ) |
エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(12) | WHO |
| 109 | 5/7 | 米国 | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(90) | WHO |
| 108 | 5/7 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(89) | WHO |
| 107 | 5/7 | 西アフリカ (ギニア、リベリア) |
エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(11) | WHO |
| 106 | 5/2 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(91) | WHO |
| 105 | 5/2 | エジプト | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(88) | WHO |
| 104 | 4/30 | 西アフリカ(ギニア) | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(10) | WHO |
| 103 | 4/28 | アラブ首長国連邦 | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(87) | WHO |
| 102 | 4/28 | 西アフリカ (ギニア、リベリア、 シエラレオネ) |
エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(9) | WHO |
| 101 | 4/25 | コンゴ民主共和国 | 黄熱 | コンゴ民主共和国における黄熱(2) | WHO |
| 100 | 4/25 | ヨルダン | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(86) | WHO |
| 99 | 4/25 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(90) | WHO |
| 98 | 4/24 | サウジアラビア アラブ首長国連邦 |
中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(85) | WHO |
| 97 | 4/24 | 西アフリカ (ギニア、リベリア、 シエラレオネ) |
エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(8) | WHO |
| 96 | 4/21 | ギリシャ | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(84) | WHO |
| 95 | 4/21 | 西アフリカ (ギニア、リベリア) |
エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(7) | WHO |
| 94 | 4/18 | 赤道ギニア カメルーン |
ポリオ | アフリカ中央部(赤道ギニア、カメルーン)におけるポリオの流行状況について | WHO |
| 93 | 4/18 | 西アフリカ (ギニア、リベリア、 シエラレオネ、マリ) |
エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(6) | WHO |
| 92 | 4/18 | マレーシア アラブ首長国連邦 |
中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(83) | WHO |
| 91 | 4/18 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(89) | WHO |
| 90 | 4/17 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(88) | WHO |
| 89 | 4/17 | アラブ首長国連邦 | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(82) | WHO |
| 88 | 4/15 | 西アフリカ (ギニア、リベリア、 シエラレオネ、マリ) |
エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(5) | WHO |
| 87 | 4/15 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(87) | WHO |
| 86 | 4/15 | サウジアラビア アラブ首長国連邦 |
中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(81) | WHO |
| 85 | 4/14 | 西アフリカ (ギニア、リベリア、 シエラレオネ、マリ) |
エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(4) | WHO |
| 84 | 4/14 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(86) | WHO |
| 83 | 4/14 | ヨルダン | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(80) | WHO |
| 82 | 4/11 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(85) | WHO |
| 81 | 4/11 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(79) | WHO |
| 80 | 4/10 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(84) | WHO |
| 79 | 4/9 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(83) | WHO |
| 78 | 4/7 | 西アフリカ (ギニア、リベリア、 シエラレオネ、マリ 、ガーナ) |
エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(3) | WHO |
| 77 | 4/7 | 西アフリカ (ギニア、リベリア、 シエラレオネ、マリ) |
エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生(2) | WHO |
| 76 | 4/7 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(82) | WHO |
| 75 | 4/4 | 西アフリカ | エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の背景と要約 | WHO |
| 74 | 4/4 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(81) | WHO |
| 73 | 4/3 | 西アフリカ (ギニア、リベリア、 シエラレオネ) |
エボラ出血熱 | 西アフリカにおけるエボラ出血熱の集団発生 | WHO |
| 72 | 4/2 | ギニア | エボラ出血熱 | ギニアでのエボラ出血熱の集団発生(6) | WHO |
| 71 | 4/2 | アラブ首長国連邦 | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(78) | WHO |
| 70 | 4/2 | リベリア | エボラ出血熱 | リベリアにおけるエボラ出血熱の流行状況 | WHO |
| 69 | 3/31 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(80) | WHO |
| 68 | 3/31 | ギニア | エボラ出血熱 | ギニアにおけるエボラ出血熱の集団発生(5) | WHO |
| 67 | 3/28 | ギニア | エボラ出血熱 | ギニアにおけるエボラ出血熱の集団発生(4) | WHO |
| 66 | 3/28 | ギニア | エボラ出血熱 | ギニアにおけるエボラ出血熱の集団発生(3) | WHO |
| 65 | 3/28 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(79) | WHO |
| 64 | 3/28 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(77) | WHO |
| 63 | 3/27 | アラブ首長国連邦 | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(76) |
WHO |
| 62 | 3/26 | シリア | ポリオ | 中東におけるポリオの流行 | WHO |
| 61 | 3/26 | アラブ首長国連邦 | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例報告(75) | WHO |
