海外感染症情報2016
| 番号 | 更新日 | 発生国 | 感染症名 | トピックス | 発信元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 12/29 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(36) | WHO | |
| 222 | 12/28 | パキスタン | ポリオウイルス | パキスタンにおける2016年のポリオウイルスの流行の要約 | WHO |
| 221 | 12/26 | 中国 | 鳥インフルエンザ(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザ(H7N9)のヒト感染例(11) | WHO |
| 220 | 12/26 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(35) | WHO | |
| 219 | 12/22 | 中国 | 鳥インフルエンザ(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザ(H7N9)のヒト感染例(10) | WHO |
| 218 | 12/22 | 中国 | 鳥インフルエンザ(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザ(H7N9)のヒト感染例(9) | WHO |
| 217 | 12/22 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(254) | WHO |
| 216 | 12/22 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(253) | WHO |
| 215 | 12/20 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(34) | WHO | |
| 214 | 12/9 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(33) | WHO | |
| 213 | 12/9 | オマーン | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(252) | WHO |
| 212 | 12/9 | 中国 | 鳥インフルエンザ(H5N6) | 中国における鳥インフルエンザA(H5N6)のヒト感染例(4) | WHO |
| 211 | 12/6 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(251) | WHO |
| 210 | 12/5 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(32) | WHO | |
| 209 | 11/30 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(250) | WHO |
| 208 | 11/28 | ニジェール | リフトバレー熱 | ニジェールにおけるリフトバレー熱 | WHO |
| 207 | 11/28 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(31) | WHO | |
| 206 | 11/21 | 中国 | 鳥インフルエンザ(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザ(H7N9)のヒト感染例(8) | WHO |
| 205 | 11/21 | ブルキナファソ | デング熱 | ブルキナファソにおけるデング熱 | WHO |
| 204 | 11/21 | ジカ | 国際保健規則 (IHR)(2005)に基づくジカウイルスと増加する神経学的障害及び新生児奇形に関する 世界保健機関(WHO)第5 回緊急委員会での声明 |
WHO | |
| 203 | 11/21 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(30) | WHO | |
| 202 | 11/14 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(249) | WHO |
| 201 | 11/11 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(29) | WHO | |
| 200 | 11/7 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(28) | WHO | |
| 199 | 11/1 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(248) | WHO |
| 198 | 10/31 | アンゴラ、コンゴ民主共和国 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(27) | WHO |
| 197 | 10/28 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(27) | WHO | |
| 196 | 10/24 | アンゴラ、コンゴ民主共和国 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(26) | WHO |
| 195 | 10/24 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(26) | WHO | |
| 194 | 10/17 | アンゴラ、コンゴ民主共和国 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(25) | WHO |
| 193 | 10/14 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(25) | WHO | |
| 192 | 10/14 | 中央アフリカ共和国 | サル痘 | 中央アフリカ共和国におけるサル痘 | WHO |
| 191 | 10/11 | アンゴラ、コンゴ民主共和国他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(24) | WHO |
| 190 | 10/7 | ナイジェリア | 野生ポリオ、ワクチン由来ポリオ | ナイジェリアにおける野生ポリオとワクチン由来ポリオの流行状況 | WHO |
| 189 | 10/7 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(24) | WHO | |
| 188 | 10/3 | アンゴラ、コンゴ民主共和国他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(23) | WHO |
| 187 | 9/30 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(23) | WHO | |
| 186 | 9/30 | ニジェール | リフトバレー熱 | ニジェールにおけるリフトバレー熱 | WHO |
| 185 | 9/28 | アメリカ大陸地域 | 麻疹 | アメリカ大陸地域における麻疹排除宣言 | WHO |
| 184 | 9/27 | アンゴラ、コンゴ民主共和国他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(22) | WHO |
| 183 | 9/23 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(22) | WHO | |
| 182 | 9/23 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(247) | WHO |
| 181 | 9/21 | オーストリア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(246) |
WHO |
| 180 | 9/20 | アンゴラ、コンゴ民主共和国他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(21) | WHO |
| 179 | 9/20 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(245) | WHO |
| 178 | 9/20 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(21) | WHO | |
| 177 | 9/12 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(20) | WHO | |
| 176 | 9/12 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(20) | WHO |
| 175 | 9/8 | ジカ | ジカウイルス感染症が発生している国または地域への渡航者に対するWHO情報 | WHO | |
| 174 | 9/8 | ジカ | 国際保健規則 (IHR)(2005)に基づくジカウイルスと増加する神経学的障害及び新生児奇形に関する世界保健機関(WHO)第4回緊急会議での声明 | WHO | |
| 173 | 9/6 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(19) | WHO |
| 172 | 9/5 | 黄熱 | 黄熱に関する国際保健規則(IHR)緊急委員会における世界保健機関(WHO)声明 | WHO | |
| 171 | 9/2 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(19) | WHO | |
| 170 | 8/30 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(18) | WHO |
| 169 | 8/30 | タイ | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(244) | WHO |
| 168 | 8/26 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(18) | WHO | |
| 167 | 8/23 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(17) | WHO | |
| 166 | 8/23 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(17) |
WHO |
| 165 | 8/18 | 中国 | 鳥インフルエンザ (H7N9) | 中国における鳥インフルエンザ(H7N9)のヒト感染例(7) | WHO |
| 164 | 8/15 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(16) | WHO | |
| 163 | 8/15 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(16) |
WHO |
| 162 | 8/15 | ケニア | チクングニア熱 | ケニアにおけるチクングニア熱 | WHO |
| 161 | 8/8 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(15) | WHO |
| 160 | 8/5 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(15) | WHO | |
| 159 | 8/3 | 中国 | リフトバレー熱 | 中国におけるリフトバレー熱 | WHO |
| 158 | 7/29 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(14) | WHO |
| 157 | 7/29 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(14) | WHO | |
| 156 | 7/26 | サウジアラビア中国 | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(243) | WHO |
| 155 | 7/25 | 中国 | 鳥インフルエンザ(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザ(H7N9)のヒト感染例(6) |
WHO |
| 154 | 7/22 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(13) |
WHO |
| 153 | 7/22 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(13) | WHO | |
| 152 | 7/21 | 英国 | 腸管出血性大腸菌 | 英国における腸管出血性大腸菌感染の流行 | WHO |
| 151 | 7/19 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(12) | WHO |
| 150 | 7/15 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(12) | WHO | |
| 149 | 7/12 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(11) | WHO |
| 148 | 7/8 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(11) | WHO | |
| 147 | 7/8 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(242) | WHO |
| 146 | 7/4 | 中国 | 鳥インフルエンザ(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例(5) | WHO |
| 145 | 7/4 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(10) | WHO | |
| 144 | 7/4 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(10) | WHO |
| 143 | 6/29 | カタール | 中東呼吸器症候群 (MERS) |
中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(241) | WHO |
| 142 | 6/24 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(9) | WHO | |
| 141 | 6/24 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(9) | WHO |
| 140 | 6/24 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(240) | WHO |
| 139 | 6/23 | アラブ首長国連邦 | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(239) | WHO |
| 138 | 6/23 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(238) | WHO |
| 137 | 6/20 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(237) | WHO |
| 136 | 6/17 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(8) | WHO | |
| 135 | 6/17 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(8) | WHO |
| 134 | 6/16 | ジカ | 国際保健規則 (IHR)(2005)に基づくジカウイルスと増加する神経学的障害及び新生児奇形に関する世界保健機関(WHO)第3回緊急会議での声明 | WHO | |
| 133 | 6/16 | アメリカ合衆国 | チクングニア熱 | アメリカ合衆国におけるチクングニア熱 | WHO |
| 132 | 6/15 | アンゴラ | 黄熱 | アンゴラにおける黄熱 | WHO |
| 131 | 6/14 | ベナン | ラッサ熱 | ベナンにおけるラッサ熱 |
WHO |
| 130 | 6/10 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(7) | WHO | |
| 129 | 6/10 | アンゴラ、コンゴ民主共和国、ウガンダ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(7) |
WHO |
| 128 | 6/10 | リベリア | エボラ出血熱 | リベリアにおけるエボラ出血熱の終息 | WHO |
| 127 | 6/9 | 中国 | 鳥インフルエンザ(H5N6) | 中国における鳥インフルエンザA(H5N6)のヒト感染例(3) | WHO |
| 126 | 6/6 | ペルー | オロポーチ熱 | ペルーにおけるオロポーチ熱 | WHO |
| 125 | 6/6 | アンゴラ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(6) | WHO |
| 124 | 6/3 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(6) | WHO | |
| 123 | 6/3 | コンゴ共和国 | 黄熱 | コンゴ共和国における黄熱 | WHO |
| 122 | 6/3 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(84) |
WHO |
| 121 | 6/2 | ギニア | エボラ出血熱 | ギニアにおけるエボラ出血熱流行の終息 | WHO |
| 120 | 5/30 | アンゴラ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(5) | WHO |
| 119 | 5/30 | ナイジェリア | ラッサ熱 | ナイジェリアにおけるラッサ熱(2) | WHO |
| 118 | 5/27 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(5) | WHO | |
| 117 | 5/27 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(83) | WHO |
| 116 | 5/23 | 黄熱 | 黄熱に関する国際保健規則(IHR)緊急委員会における世界保健機関(WHO)声明 | WHO | |
| 115 | 5/23 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(4) | WHO | |
| 114 | 5/23 | アンゴラ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(4) | WHO |
| 113 | 5/23 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(82) | WHO |
| 112 | 5/20 | 南スーダン | 出血熱 | 南スーダンにおける出血熱 | WHO |
| 111 | 5/19 | リベリア | ラッサ熱 | リベリアにおけるラッサ熱 | WHO |
| 110 | 5/18 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(236) | WHO |
| 109 | 5/18 | カタール | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(235) | WHO |
| 108 | 5/18 | 中国 | 鳥インフルエンザ(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例(4) | WHO |
| 107 | 5/13 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(81) | WHO |
| 106 | 5/13 | アンゴラ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(3) | WHO |
| 105 | 5/13 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(3) | WHO | |
| 104 | 5/11 | 中国 | 鳥インフルエンザ(H5N6) | 中国における鳥インフルエンザA(H5N6)のヒト感染例(2) | WHO |
| 103 | 5/9 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(2) | WHO | |
| 102 | 5/9 | アンゴラ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況(2) | WHO |
| 101 | 5/9 | 中国 | 鳥インフルエンザ(H5N6) | 中国における鳥インフルエンザA(H5N6)のヒト感染例 | WHO |
| 100 | 5/6 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(80) | WHO |
| 99 | 5/6 | アンゴラ他 | 黄熱 | 黄熱の流行状況 | WHO |
| 98 | 5/6 | ジカ | ジカウイルス感染症の流行状況(1) | WHO | |
| 97 | 5/4 | 中国 | 鳥インフルエンザ(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例(3) | WHO |
| 96 | 5/4 | ウガンダ | 黄熱 | ウガンダにおける黄熱 | WHO |
| 95 | 5/4 | コンゴ民主共和国 | 黄熱 | コンゴ民主共和国における黄熱(2) | WHO |
| 94 | 4/29 | アメリカ合衆国 | サルモネラ症 | アメリカ合衆国におけるサルモネラ症 | WHO |
| 93 | 4/29 | ドイツ | ラッサ熱 | ドイツにおけるラッサ熱(2) | WHO |
| 92 | 4/27 | 中国 | 鳥インフルエンザ(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例(2) | WHO |
| 91 | 4/27 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(234) | WHO |
| 90 | 4/26 | バーレーン | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(233) | WHO |
| 89 | 4/25 | パプアニューギニア | ジカ | パプアニューギニアにおけるジカウイルス感染症 | WHO |
| 88 | 4/25 | 中国 | 黄熱 | 中国における黄熱患者(2) | WHO |
| 87 | 4/25 | タンザニア | コレラ | タンザニアにおけるコレラのアウトブレイク | WHO |
| 86 | 4/25 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(232) | WHO |
| 85 | 4/25 | アメリカ合衆国 | エリザベトキンギア症 | アメリカ合衆国におけるエリザベトキンギア症 | WHO |
| 84 | 4/25 | ペルー | ジカ | ペルーにおけるジカウイルス感染症 | WHO |
| 83 | 4/21 | セントルシア | ジカ | セントルシアにおけるジカウイルス感染症 | WHO |
| 82 | 4/18 | チリ | ジカ | チリにおけるジカウイルス感染症 | WHO |
| 81 | 4/15 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(231) | WHO |
| 80 | 4/15 | アンゴラ | 黄熱 | アンゴラにおける黄熱(3) | WHO |
| 79 | 4/13 | ベトナム | ジカ | ベトナムにおけるジカウイルス感染症 | WHO |
| 78 | 4/12 | スウェーデン | ラッサ熱 | スウェーデンにおけるラッサ熱 | WHO |
| 77 | 4/12 | コンゴ民主共和国 | 黄熱 | コンゴ民主共和国における黄熱患者 | WHO |
| 76 | 4/10 | 仏領マルティニーク | フランス領マルティニークにおける小頭症の発生状況(2) | WHO | |
| 75 | 4/7 | ケニア | 黄熱 | ケニアにおける黄熱患者 | WHO |
| 74 | 4/7 | 中国 | 黄熱 | 中国における黄熱患者 | WHO |
| 73 | 4/2 | 仏領マルティニーク | フランス領マルティニークにおける小頭症の発生状況 | WHO | |
| 72 | 3/30 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(79) | WHO |
| 71 | 3/30 | 中国 | 黄熱 | 中国において黄熱患者の発生 | WHO |
| 70 | 3/30 | パナマ | パナマにおけるギラン・バレー症候群 | WHO | |
| 69 | 3/30 | ドミニカ共和国、 キューバ |
ジカ | ドミニカ共和国とキューバにおけるジカウイルス感染症の発生状況 | WHO |
| 68 | 3/30 | パナマ | パナマにおける小頭症の発生状況 | WHO | |
| 67 | 3/24 | 中国 | 鳥インフルエンザ(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例 | WHO |
| 66 | 3/24 | 中国 | 鳥インフルエンザ(H7N9) | 鳥インフルエンザA(H7N9)の人感染例 | WHO |
| 65 | 3/24 | 中国 | 鳥インフルエンザ(H5N6) | 鳥インフルエンザ A(H5N6)への人感染例 | WHO |
| 64 | 3/24 | ドイツ | ラッサ熱 | ドイツにおけるラッサ熱 | WHO |
| 63 | 3/24 | トーゴ | ラッサ熱 | トーゴにおけるラッサ熱 | WHO |
| 62 | 3/24 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(230) | WHO |
| 61 | 3/23 | アンゴラ | 黄熱 | アンゴラにおける黄熱 | WHO |
| 60 | 3/23 | ギニア | エボラ出血熱 | ギニアでエボラ出血熱の新規患者発生・更なる再燃の可能性 | WHO |
| 59 | 3/22 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群 (MERS) |
中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(229) | WHO |
| 58 | 3/22 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群 (MERS) |
中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(228) | WHO |
| 57 | 3/22 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国におけるギラン・バレー症候群 | WHO | |
| 56 | 3/18 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(78) | WHO |
| 55 | 3/17 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群 (MERS) |
中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(227) | WHO |
| 54 | 3/14 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群 (MERS) |
中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(226) | WHO |
| 53 | 3/14 | アルゼンチン | チクングニア熱 | アルゼンチンにおけるチクングニア熱 | WHO |
| 52 | 3/11 | カタール | 中東呼吸器症候群 (MERS) |
中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(225) | WHO |
| 51 | 3/11 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群 (MERS) |
中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(224) | WHO |
| 50 | 3/11 | ウルグアイ | デング熱 | ウルグアイにおけるデング熱 | WHO |
| 49 | 3/8 | ジカ | ジカウイルス感染と神経学的異常、新生児の奇形の発生増加に関する国際保健規則(IHR)緊急委員会第2回会合におけるWHO声明 | WHO | |
| 48 | 3/8 | アルゼンチン、 フランス |
ジカ | アルゼンチン、フランスにおけるジカウイルス感染症 | WHO |
| 47 | 3/8 | 仏領ポリネシア | フランス-仏領ポリネシアにおけるギランバレー症候群 | WHO | |
| 46 | 3/7 | オランダ領シントマールテン島 | ジカ | オランダ領シントマールテン島におけるジカウイルス感染症 | WHO |
| 45 | 3/3 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(77) | WHO |
| 44 | 3/2 | セント・ビンセント, グレナディーン諸島 |
ジカ | セント・ビンセントおよびグレナディーン諸島におけるジカウイルス感染症 | WHO |
| 43 | 3/1 | トリニダード・トバゴ | ジカ | トリニダード・トバゴにおけるジカウイルス感染症 | WHO |
| 42 | 3/1 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群 (MERS) |
中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(223) | WHO |
| 41 | 2/29 | 中国 | 鳥インフルエンザ(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(119) | WHO |
| 40 | 2/29 | ウルグアイ | デング熱 | ウルグアイにおけるデング熱 | WHO |
| 39 | 2/29 | ラオス人民共和国 | ポリオ | ワクチン由来ポリオの発生 -ラオス | WHO |
| 38 | 2/23 | オランダ領 ボネール、アルバ |
ジカ | オランダ領ボネール島とアルバにおけるジカウイルス感染症 | WHO |
| 37 | 2/22 | ベナン | ラッサ熱 | ベナンにおけるラッサ熱 | WHO |
| 36 | 2/18 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(76) | WHO |
| 35 | 2/15 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国における小頭症 | WHO | |
| 34 | 2/15 | アメリカ合衆国 | ジカ | アメリカ合衆国におけるジカウイルス感染症 | WHO |
| 33 | 2/15 | アンゴラ | 黄熱 | アンゴラにおける黄熱(2) | WHO |
| 32 | 2/15 | コロンビア、 ベネズエラ |
コロンビア、ベネズエラにおけるギランバレー症候群 | WHO | |
| 31 | 2/12 | 中国 | 鳥インフルエンザ(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(118) | WHO |
| 30 | 2/10 | コスタリカ、 キュラソー、 ジャマイカ、 ニカラグア |
ジカ | アメリカ大陸におけるジカウイルス感染症 | WHO |
| 29 | 2/10 | モルディブ | ジカ | モルディブにおけるジカウイルス感染症 | WHO |
| 28 | 2/10 | 仏領マルティニーク | 仏領マルティニークにおけるギラン・バレー症候群 | WHO | |
| 27 | 2/10 | ブラジル | ブラジルにおけるギラン・バレー症候群 | WHO | |
| 26 | 2/4 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(75) | WHO |
| 25 | 2/2 | ジカ | ジカウイルスと神経学的異常および新生児奇形の増加に関する国際保健規則(IHR2005)緊急委員会第一回会合におけるWHO声明 | WHO | |
| 24 | 2/2 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(222) | WHO |
| 23 | 2/1 | 米領ヴァージン諸島 | ジカ | 米領ヴァージン諸島におけるジカウイルス感染症 | WHO |
| 22 | 2/1 | タイ | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(221) | WHO |
| 21 | 2/1 | ラオス人民共和国 | ポリオ | ワクチン由来ポリオウイルスの流行(5) | WHO |
| 20 | 1/28 | ドミニカ共和国 | ジカ | ドミニカ共和国におけるジカウイルス感染症 | WHO |
| 19 | 1/28 | ナイジェリア | ラッサ熱 | ナイジェリアにおけるラッサ熱 | WHO |
| 18 | 1/27 | アラブ首長国連邦 | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(220) | WHO |
| 17 | 1/27 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(219) | WHO |
| 16 | 1/27 | 中国 | 鳥インフルエンザ(H5N6) | 中国における鳥インフルエンザA(H5N6)について(5) | WHO |
| 15 | 1/22 | ハイチ、 仏領セントマーチン、 仏領グアドループ |
ジカ | ハイチにおけるジカウイルス感染症 フランス領 セントマーチンとグアドループ |
WHO |
| 14 | 1/22 | エルサルバドル | ギランバレー症候群 エルサルバドル | WHO | |
| 13 | 1/22 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(74) | WHO |
| 12 | 1/21 | ガイアナ共和国、 バルバドス、 エクアドル |
ジカ | ガイアナ共和国、バルバドス、エクアドルにおけるジカウイルス感染症 | WHO |
| 11 | 1/21 | ボリビア | ジカ | ボリビアにおけるジカウイルス感染症 | WHO |
| 10 | 1/19 | 中国 | 鳥インフルエンザ(H7N9) | 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について(117) | WHO |
| 9 | 1/18 | シエラレオネ | エボラ出血熱 | シエラレオネで新たにエボラ出血熱の報告例 | WHO |
| 8 | 1/15 | リベリア | エボラ出血熱 | リベリアにおけるエボラ出血熱流行の終息 | WHO |
| 7 | 1/12 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H5N6) | 中国における鳥インフルエンザA(H5N6)の発生 | WHO |
| 6 | 1/12 | プエルトリコ | ジカ | プエルトリコにおけるジカウイルス感染症 | WHO |
| 5 | 1/12 | ブラジル | ブラジルにおける小頭症(4) | WHO | |
| 4 | 1/8 | オマーン | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(218) | WHO |
| 3 | 1/6 | ギニア、リベリア、 シエラレオネ |
エボラ出血熱 | エボラ出血熱の流行状況(73) | WHO |
| 2 | 1/5 | サウジアラビア | 中東呼吸器症候群(MERS) | 中東呼吸器症候群コロナウイルス感染確定例(217) | WHO |
| 1 | 1/5 | 中国 | 鳥インフルエンザA(H5N6) | 中国における鳥インフルエンザA(H5N6)について(4) | WHO |